買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/1/14 2005/1/14 2316 モスインスティテュート 8 213,000 214,000 1,000 100.47%     8,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 3758 アエリア 4 1,060,000 1,070,000 10,000 100.94%     40,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 4829 日本エンタープライズ 7 165,000 169,000 4,000 102.42%     28,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 4829 日本エンタープライズ 3 165,000 166,000 1,000 100.61%     3,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 1712 ダイセキ環境ソリューソン 4 1,100,000 1,110,000 10,000 100.91%     40,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 4794 デザインエクスチェンジ 17 116,000 117,000 1,000 100.86%     17,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 2880 ミホウJPN 2 810,000 805,000 -5,000 99.38%     -10,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 2420 賃貸住宅ニュース 10 234,000 235,000 1,000 100.43%     10,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 2420 賃貸住宅ニュース 10 242,000 243,000 1,000 100.41%     10,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 3356 テリロジー 5 767,800 761,000 -6,800 99.11%     -34,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 3746 メディアエクスチェンジ 3 381,000 384,000 3,000 100.79%     9,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 9378 ワールドロジ 7 359,000 361,000 2,000 100.56%     14,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 9378 ワールドロジ 6 359,000 360,000 1,000 100.28%     6,000
買い 2005/1/14 2005/1/14 4794 デザインエクスチェンジ 20 107,000 108,000 1,000 100.93%     20,000
買い 2005/1/17 2005/1/17 4757 インテリジェンス 20 197,000 197,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/17 2005/1/17 4829 日本エンタープライズ 1 172,000 173,000 1,000 100.58%     1,000
買い 2005/1/17 2005/1/17 8701 Eトレード証券 10 337,000 339,000 2,000 100.59%     20,000
買い 2005/1/17 2005/1/17 3760 ケイブ 3 1,040,000 1,060,000 20,000 101.92%     60,000
買い 2005/1/17 2005/1/17 8922 アイディーユー 10 173,000 174,000 1,000 100.58%     10,000
買い 2005/1/17 2005/1/17 4974 タカラバイオ 10 290,000 291,000 1,000 100.34%     10,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 2410 キャリアデザインセンター 3 861,000 855,000 -6,000 99.30%     -18,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 3755 GDH 1 1,170,000 1,180,000 10,000 100.85%     10,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 4281 DAC 6 234,000 234,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/18 2005/1/18 2316 モスインスティテュート 10 289,000 292,000 3,000 101.04%     30,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 2420 賃貸住宅ニュース 20 239,550 240,000 450 100.19%     9,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 3760 ケイブ 4 1,010,000 1,010,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/18 2005/1/18 2316 モスインスティテュート 2 304,000 306,000 2,000 100.66%     4,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 2316 モスインスティテュート 4 293,000 287,250 -5,750 98.04%     -23,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 2316 モスインスティテュート 8 286,000 289,000 3,000 101.05%     24,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 8437 ファイナンス・オール 40 109,000 109,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/18 2005/1/18 3758 アエリア 4 949,000 941,000 -8,000 99.16%     -32,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 1712 ダイセキ環境ソリューソン 4 1,030,000 1,040,000 10,000 100.97%     40,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 2410 キャリアデザインセンター 2 820,000 816,500 -3,500 99.57%     -7,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 8936 リプラス 3 1,430,000 1,440,000 10,000 100.70%     30,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 3753 フライトシステム 3 631,000 641,000 10,000 101.58%     30,000
買い 2005/1/18 2005/1/18 2767 フィールズ 8 581,000 580,000 -1,000 99.83%     -8,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 3749 ベリトランス 10 318,000 320,000 2,000 100.63%     20,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 2316 モスインスティテュート 10 284,000 284,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/19 2005/1/19 4974 タカラバイオ 10 337,000 338,000 1,000 100.30%     10,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 4800 オリコン 10 470,000 474,000 4,000 100.85%     40,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 2411 ゲンダイエージェンシー 1 3,140,000 3,140,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/19 2005/1/19 4829 日本エンタープライズ 9 142,000 143,000 1,000 100.70%     9,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 2420 賃貸住宅ニュース 15 284,000 285,000 1,000 100.35%     15,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 4974 タカラバイオ 4 350,000 351,000 1,000 100.29%     4,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 2326 デジタルアーツ 10 317,000 318,000 1,000 100.32%     10,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 8922 アイディーユー 10 226,000 226,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/19 2005/1/19 3350 ダイキサウンド 2 990,000 992,000 2,000 100.20%     4,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 3350 ダイキサウンド 1 990,000 991,000 1,000 100.10%     1,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 4831 オープンループ 20 217,000 217,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/19 2005/1/19 8698 マネックスビーンズHD 30 147,000 148,000 1,000 100.68%     30,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 1712 ダイセキ環境ソリューソン 4 1,090,000 1,100,000 10,000 100.92%     40,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 2326 デジタルアーツ 4 321,000 321,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/19 2005/1/19 3350 ダイキサウンド 1 1,010,000 1,010,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/19 2005/1/19 8924 リサ・パートナーズ 10 326,000 327,100 1,100 100.34%     11,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 8936 リプラス 3 1,520,000 1,540,000 20,000 101.32%     60,000
買い 2005/1/19 2005/1/19 4566 LTTバイオファーマ 1 290,000 291,000 1,000 100.34%     1,000
買い 2005/1/21 2005/1/21 4800 オリコン 10 461,000 455,000 -6,000 98.70%     -60,000
買い 2005/1/21 2005/1/21 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 12 146,000 147,000 1,000 100.68%     12,000
買い 2005/1/21 2005/1/21 1712 ダイセキ環境ソリューソン 4 1,110,000 1,110,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/21 2005/1/21 2725 アイ・ティー・エックス 20 161,000 158,000 -3,000 98.14%     -60,000
買い 2005/1/21 2005/1/21 3350 ダイキサウンド 1 1,020,000 1,010,000 -10,000 99.02%     -10,000
買い 2005/1/21 2005/1/21 4771 エフアンドエム 6 740,000 720,000 -20,000 97.30%     -120,000
買い 2005/1/21 2005/1/21 8423 フィデック 1 3,650,000 3,670,000 20,000 100.55%     20,000
買い 2005/1/21 2005/1/21 4305 アイ・エム・ジェイ 40 120,000 120,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/21 2005/1/21 3755 GDH 4 1,240,000 1,250,000 10,000 100.81%     40,000
買い 2005/1/21 2005/1/21 3749 ベリトランス 10 309,000 310,000 1,000 100.32%     10,000
買い 2005/1/21 2005/1/21 8902 パシフィックマネジメント 11 290,000 291,000 1,000 100.34%     11,000
買い 2005/1/24 2005/1/24 3760 ケイブ 4 1,150,000 1,160,000 10,000 100.87%     40,000
買い 2005/1/24 2005/1/24 2420 賃貸住宅ニュース 14 262,000 264,000 2,000 100.76%     28,000
買い 2005/1/24 2005/1/24 4829 日本エンタープライズ 20 128,000 126,000 -2,000 98.44%     -40,000
買い 2005/1/24 2005/1/24 4974 タカラバイオ 9 383,000 384,000 1,000 100.26%     9,000
買い 2005/1/24 2005/1/24 2377 サイバーファーム 1 404,000 405,000 1,000 100.25%     1,000
買い 2005/1/24 2005/1/24 8423 フィデック 1 3,750,000 3,760,000 10,000 100.27%     10,000
買い 2005/1/24 2005/1/24 2326 デジタルアーツ 8 322,000 324,000 2,000 100.62%     16,000
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送