買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/1/25 2005/1/25 2316 モスインスティテュート 20 214,000 215,800 1,800 100.84%     36,000
買い 2005/1/25 2005/1/25 8936 リプラス 2 1,770,000 1,760,000 -10,000 99.44%     -20,000
買い 2005/1/25 2005/1/25 8922 アイディーユー 20 244,000 245,000 1,000 100.41%     20,000
買い 2005/1/25 2005/1/25 8924 リサ・パートナーズ 10 334,000 335,000 1,000 100.30%     10,000
買い 2005/1/25 2005/1/25 4797 アイ・シー・エフ 10 356,000 355,000 -1,000 99.72%     -10,000
買い 2005/1/25 2005/1/26 4924 ドクターシーラボ 3 222,000 206,000 -16,000 92.79%     -48,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 2420 賃貸住宅ニュース 9 290,000 292,000 2,000 100.69%     18,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 3760 ケイブ 4 1,040,000 1,025,000 -15,000 98.56%     -60,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 3760 ケイブ 2 1,030,000 1,010,000 -20,000 98.06%     -40,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 3744 テンアートニ 2 553,000 556,000 3,000 100.54%     6,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 2341 アルバイトタイムス 1,200 3,920 3,950 30 100.77%     36,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 8924 リサ・パートナーズ 4 321,000 321,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/27 2005/1/27 4797 アイ・シー・エフ 12 340,000 342,000 2,000 100.59%     24,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 4565 そーせい 4 673,000 674,000 1,000 100.15%     4,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 4565 そーせい 3 673,000 675,000 2,000 100.30%     6,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 3753 フライトシステム 3 541,000 547,000 6,000 101.11%     18,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 3753 フライトシステム 1 541,000 546,000 5,000 100.92%     5,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 3753 フライトシステム 1 541,000 544,000 3,000 100.55%     3,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 2420 賃貸住宅ニュース 7 272,000 273,000 1,000 100.37%     7,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 8924 リサ・パートナーズ 1 324,000 325,000 1,000 100.31%     1,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 9204 スカイマークエアラインズ 2 234,000 236,000 2,000 100.85%     4,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 9204 スカイマークエアラインズ 20 236,000 236,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/27 2005/1/27 4824 メディアシーク 10 327,000 329,000 2,000 100.61%     20,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 2758 ゼクー 3,616 320 321 1 100.31%     3,616
買い 2005/1/27 2005/1/27 2758 ゼクー 6,384 320 320 0 100.00%     0
買い 2005/1/27 2005/1/27 6679 サイレックス・テクノロジー 8 394,000 395,000 1,000 100.25%     8,000
買い 2005/1/27 2005/1/27 4800 オリコン 8 573,000 570,000 -3,000 99.48%     -24,000
買い 2005/1/28 2005/1/28 4800 オリコン 8 561,000 563,000 2,000 100.36%     16,000
買い 2005/1/28 2005/1/28 2420 賃貸住宅ニュース 6 266,000 267,000 1,000 100.38%     6,000
買い 2005/1/28 2005/1/28 4824 メディアシーク 6 325,000 326,000 1,000 100.31%     6,000
買い 2005/1/28 2005/1/28 3730 マクロミル 7 411,000 411,000 0 100.00%     0
買い 2005/1/28 2005/1/28 4824 メディアシーク 6 321,000 322,000 1,000 100.31%     6,000
買い 2005/1/28 2005/1/28 2788 アップルインターナショナル 20 256,000 257,000 1,000 100.39%     20,000
買い 2005/1/28 2005/1/28 4974 タカラバイオ 4 680,000 701,000 21,000 103.09%     84,000
買い 2005/1/31 2005/1/31 4829 日本エンタープライズ 40 125,000 126,000 1,000 100.80%     40,000
買い 2005/1/31 2005/1/31 1111 手数料       0 #DIV/0! 4,424   -4,424
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送