売買管理データ ver 2.1                
買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/10/3 2005/10/3 2333 ジー・モード 10 232,000 233,000 1,000 100.43%     10,000
買い 2005/10/3 2005/10/3 2333 ジー・モード 8 232,000 233,000 1,000 100.43%     8,000
買い 2005/10/3 2005/10/3 2453 ジャパンベストレスキュー 2 1,240,000 1,240,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/4 2005/10/4 6203 豊和工業 10,000 202 203 1 100.50%     10,000
買い 2005/10/4 2005/10/4 3111 オーミケンシ 10,000 224 233 9 104.02%     90,000
買い 2005/10/4 2005/10/4 4098 チタン工業 5,000 324 328 4 101.23%     20,000
買い 2005/10/4 2005/10/4 4310 ドリームインキュベータ 10 532,000 528,000 -4,000 99.25%     -40,000
買い 2005/10/4 2005/10/4 3777 ターボリナックス 10 326,000 323,200 -2,800 99.14%     -28,000
買い 2005/10/4 2005/10/4 2665 ネクストコム 5 603,000 603,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/4 2005/10/4 4098 チタン工業 1,000 350 352 2 100.57%     2,000
買い 2005/10/4 2005/10/4 4686 ジャストシステム 1,000 1,848 1,874 26 101.41%     26,000
買い 2005/10/4 2005/10/4 4098 チタン工業 10,000 338 340 2 100.59%     20,000
買い 2005/10/4 2005/10/4 2342 トランスジェニック 30,000 138 134 -4 97.10%     -120,000
買い 2005/10/4 2005/10/4 2342 トランスジェニック 30,000 130 130 0 100.00%     0
買い 2005/10/5 2005/10/5 5940 不二サッシ 5,000 341 341 0 100.12%     2,000
買い 2005/10/5 2005/10/5 8583 日本信販 10,000 831 841 10 101.20%     100,000
買い 2005/10/5 2005/10/5 2788 アップルインターナショナル 10 225,000 226,000 1,000 100.44%     10,000
買い 2005/10/5 2005/10/5 4098 チタン工業 10,000 357 358 1 100.28%     10,000
買い 2005/10/5 2005/10/5 2788 アップルインターナショナル 10 234,000 242,000 8,000 103.42%     80,000
買い 2005/10/5 2005/10/5 2788 アップルインターナショナル 5 240,000 240,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/5 2005/10/5 6443 東洋製作所 3,000 296 299 3 101.01%     9,000
買い 2005/10/5 2005/10/5 3716 アーティストハウス 10 350,000 351,800 1,800 100.51%     18,000
買い 2005/10/5 2005/10/5 2788 アップルインターナショナル 10 234,000 235,000 1,000 100.43%     10,000
買い 2005/10/5 2005/10/5 2109 新三井製糖 5,000 490 490 0 100.00%     0
買い 2005/10/5 2005/10/5 2788 アップルインターナショナル 6 241,000 242,000 1,000 100.41%     6,000
買い 2005/10/5 2005/10/5 3716 アーティストハウス 5 346,000 348,000 2,000 100.58%     10,000
買い 2005/10/6 2005/10/6 3716 アーティストハウス 10 348,000 349,000 1,000 100.29%     10,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 2893 ローマイヤ 2,000 200 194 -6 97.00%     -12,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 2893 ローマイヤ 1,000 200 193 -7 96.50%     -7,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 2893 ローマイヤ 3,000 195 193 -2 98.97%     -6,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 6375 日本コンベヤ 10,000 175 175 0 100.00%     0
買い 2005/10/7 2005/10/7 3744 テンアートニ 10 261,000 258,000 -3,000 98.85%     -30,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 2788 アップルインターナショナル 9 259,000 260,000 1,000 100.39%     9,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 3716 アーティストハウス 10 372,000 369,000 -3,000 99.19%     -30,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 3744 テンアートニ 10 265,000 266,000 1,000 100.38%     10,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 3744 テンアートニ 10 259,000 260,000 1,000 100.39%     10,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 3716 アーティストハウス 10 364,000 364,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/7 2005/10/7 3716 アーティストハウス 6 365,000 364,000 -1,000 99.73%     -6,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 3779 JエスコムHD 20,000 244 242 -2 99.18%     -40,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 6670 MCJ 10 296,000 297,000 1,000 100.34%     10,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 8563 大東銀行 10,000 268 265 -3 98.88%     -30,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 8902 パシフィックマネジメント 5 497,000 498,000 1,000 100.20%     5,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 2413 ソネットM3 5 396,000 396,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/7 2005/10/7 3777 ターボリナックス 10 356,000 357,000 1,000 100.28%     10,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 3779 JエスコムHD 10,000 231 230 -1 99.57%     -10,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 9043 阪神電気鉄道 2,000 983 981 -2 99.80%     -4,000
買い 2005/10/7 2005/10/7 2782 セリア 5 368,000 368,800 800 100.22%     4,000
買い 2005/10/11 2005/10/11 4098 チタン工業 2,000 336 342 6 101.64%     11,000
買い 2005/10/11 2005/10/11 8187 京樽 15 206,000 207,000 1,000 100.49%     15,000
買い 2005/10/11 2005/10/11 8944 ランドビジネス 10 231,000 231,800 800 100.35%     8,000
買い 2005/10/11 2005/10/11 2788 アップルインターナショナル 7 279,000 280,000 1,000 100.36%     7,000
買い 2005/10/11 2005/10/11 2788 アップルインターナショナル 9 281,000 282,000 1,000 100.36%     9,000
買い 2005/10/11 2005/10/11 4831 オープンループ 6 119,000 115,000 -4,000 96.64%     -24,000
買い 2005/10/11 2005/10/12 2352 エイジア 2 772,000 672,000 -100,000 87.05%     -200,000
買い 2005/10/11 2005/10/11 8944 ランドビジネス 5 237,000 238,000 1,000 100.42%     5,000
買い 2005/10/11 2005/10/11 2788 アップルインターナショナル 12 298,000 294,000 -4,000 98.66%     -48,000
買い 2005/10/11 2005/10/11 4831 オープンループ 10 105,000 107,000 2,000 101.90%     20,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 8894 原弘産 1 1,200,000 1,230,000 30,000 102.50%     30,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 6836 ぷらっとホーム 3 374,000 385,000 11,000 102.94%     33,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 4776 サイボウズ 10 295,000 296,000 1,000 100.34%     10,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 6836 ぷらっとホーム 3 405,000 400,000 -5,000 98.77%     -15,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 10 551,600 549,000 -2,600 99.53%     -26,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 2337 アセット・マネジャーズ 10 532,000 530,000 -2,000 99.62%     -20,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 2109 新三井製糖 10,000 519 518 -1 99.81%     -10,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 3779 JエスコムHD 10,000 233 233 0 100.00%     0
買い 2005/10/14 2005/10/14 3779 JエスコムHD 20,000 230 231 1 100.43%     20,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 8835 太平洋興発 10,000 271 271 0 100.00%     0
買い 2005/10/14 2005/10/14 3779 JエスコムHD 10,000 224 223 -1 99.55%     -10,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 6709 明星電気 5,000 202 201 -1 99.50%     -5,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 6709 明星電気 4,000 205 205 0 100.00%     0
買い 2005/10/14 2005/10/14 6709 明星電気 8,000 202 202 0 100.00%     0
買い 2005/10/14 2005/10/14 2109 新三井製糖 7,000 509 511 2 100.39%     14,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 3716 アーティストハウス 5 364,000 362,000 -2,000 99.45%     -10,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 3716 アーティストハウス 4 363,000 367,000 4,000 101.10%     16,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 3716 アーティストハウス 5 366,000 364,000 -2,000 99.45%     -10,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 3882 紀州製紙 10,000 359 358 -1 99.72%     -10,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 2352 エイジア 2 550,000 551,500 1,500 100.27%     3,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 4776 サイボウズ 10 326,000 327,000 1,000 100.31%     10,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 4776 サイボウズ 6 326,000 324,000 -2,000 99.39%     -12,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 4776 サイボウズ 1 330,000 331,000 1,000 100.30%     1,000
買い 2005/10/14 2005/10/14 4776 サイボウズ 2 333,000 334,000 1,000 100.30%     2,000
買い 2005/10/14 2005/10/17 9633 東京テアトル 3,000 433 418 -15 96.54%     -45,000
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送