売買管理データ ver 2.1                
買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/10/17 2005/10/17 9633 東京テアトル 10,000 418 415 -3 99.28%     -30,000
買い 2005/10/18 2005/10/18 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 5 605,000 614,000 9,000 101.49%     45,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 4776 サイボウズ 1 336,000 342,000 6,000 101.79%     6,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 8922 アイディーユー 30 281,000 282,000 1,000 100.36%     30,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 5 618,000 621,800 3,800 100.61%     19,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 4776 サイボウズ 10 348,000 352,000 4,000 101.15%     40,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 9641 サコス 1,700 430 433 3 100.70%     5,100
買い 2005/10/19 2005/10/19 3207 中央毛織 10,000 402 399 -3 99.25%     -30,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 1778 古河総合設備 10,000 356 353 -3 99.16%     -30,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 9641 サコス 3,000 436 437 1 100.18%     2,400
買い 2005/10/19 2005/10/19 8767 ウェブクルー 10 222,000 220,000 -2,000 99.10%     -20,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 8767 ウェブクルー 10 218,000 217,000 -1,000 99.54%     -10,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 8767 ウェブクルー 10 218,000 215,000 -3,000 98.62%     -30,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 4310 ドリームインキュベータ 8 578,000 580,000 2,000 100.35%     16,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 4794 デザインエクスチェンジ 19 153,000 154,000 1,000 100.65%     19,000
買い 2005/10/19 2005/10/19 4310 ドリームインキュベータ 3 580,000 577,000 -3,000 99.48%     -9,000
買い 2005/10/20 2005/10/20 4831 オープンループ 20 102,000 102,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/20 2005/10/20 4831 オープンループ 20 104,000 104,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/20 2005/10/20 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 15 529,000 531,000 2,000 100.38%     30,000
買い 2005/10/20 2005/10/20 8924 リサ・パートナーズ 4 382,000 385,000 3,000 100.79%     12,000
買い 2005/10/20 2005/10/20 8924 リサ・パートナーズ 10 383,000 381,000 -2,000 99.48%     -20,000
買い 2005/10/20 2005/10/20 8888 クリード 9 451,000 454,000 3,000 100.67%     27,000
買い 2005/10/20 2005/10/20 8888 クリード 4 451,000 453,000 2,000 100.44%     8,000
買い 2005/10/20 2005/10/20 3778 さくらインターネット 7 335,000 337,000 2,000 100.60%     14,000
買い 2005/10/20 2005/10/20 2392 セキュアードキャピタルジャパン 10 296,000 295,000 -1,000 99.66%     -10,000
買い 2005/10/20 2005/10/20 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 10 153,000 154,000 1,000 100.65%     10,000
買い 2005/10/21 2005/10/21 3736 コネクトテクノロジーズ 2 606,000 617,000 11,000 101.82%     22,000
買い 2005/10/21 2005/10/21 3736 コネクトテクノロジーズ 1 606,000 613,000 7,000 101.16%     7,000
買い 2005/10/24 2005/10/24 4797 アイ・シー・エフ 30 260,000 261,000 1,000 100.38%     30,000
買い 2005/10/24 2005/10/24 2880 ミホウJPN 10 151,000 150,600 -400 99.74%     -4,000
買い 2005/10/24 2005/10/24 2351 アドミラルシステム 13 215,000 216,000 1,000 100.47%     13,000
買い 2005/10/24 2005/10/24 3716 アーティストハウス 5 339,000 340,400 1,400 100.41%     7,000
買い 2005/10/24 2005/10/24 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 10 578,000 578,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/25 2005/10/25 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 15 132,000 131,000 -1,000 99.24%     -15,000
買い 2005/10/25 2005/10/25 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 15 131,000 131,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/25 2005/10/25 2413 ソネットM3 1 457,000 462,000 5,000 101.09%     5,000
買い 2005/10/25 2005/10/25 2413 ソネットM3 2 457,000 461,000 4,000 100.88%     8,000
買い 2005/10/25 2005/10/25 2413 ソネットM3 12 457,000 460,000 3,000 100.66%     36,000
買い 2005/10/25 2005/10/25 4794 デザインエクスチェンジ 10 149,000 151,000 2,000 101.34%     20,000
買い 2005/10/25 2005/10/25 8922 アイディーユー 10 382,000 384,000 2,000 100.52%     20,000
買い 2005/10/25 2005/10/25 4797 アイ・シー・エフ 10 260,000 261,000 1,000 100.38%     10,000
買い 2005/10/26 2005/10/26 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 8 586,000 591,000 5,000 100.85%     40,000
買い 2005/10/26 2005/10/26 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 6 589,000 590,000 1,000 100.17%     6,000
買い 2005/10/26 2005/10/26 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 2 589,000 589,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/26 2005/10/26 8767 ウェブクルー 10 312,000 313,000 1,000 100.32%     10,000
買い 2005/10/26 2005/10/26 2454 オールアバウト 5 840,000 835,200 -4,800 99.43%     -24,000
買い 2005/10/26 2005/10/26 8922 アイディーユー 12 460,000 461,000 1,000 100.22%     12,000
買い 2005/10/26 2005/10/26 8767 ウェブクルー 10 305,000 301,000 -4,000 98.69%     -40,000
買い 2005/10/26 2005/10/26 8767 ウェブクルー 10 285,000 288,000 3,000 101.05%     30,000
買い 2005/10/26 2005/10/26 8947 ノエル 3 1,660,000 1,670,000 10,000 100.60%     30,000
買い 2005/10/27 2005/10/27 3111 オーミケンシ 3,000 220 222 2 100.91%     6,000
買い 2005/10/27 2005/10/27 3111 オーミケンシ 17,000 220 221 1 100.45%     17,000
買い 2005/10/27 2005/10/27 8701 Eトレード証券 8 526,000 524,000 -2,000 99.62%     -16,000
買い 2005/10/27 2005/10/27 4797 アイ・シー・エフ 20 255,000 256,000 1,000 100.39%     20,000
買い 2005/10/27 2005/10/27 8922 アイディーユー 20 444,000 440,000 -4,000 99.10%     -80,000
買い 2005/10/27 2005/10/27 2432 ディーエヌエー 6 314,000 315,000 1,000 100.32%     6,000
買い 2005/10/27 2005/10/27 2404 鉄人化計画 20 178,000 178,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/27 2005/10/27 2404 鉄人化計画 4 177,000 179,000 2,000 101.13%     8,000
買い 2005/10/27 2005/10/27 2404 鉄人化計画 8 177,000 178,000 1,000 100.56%     8,000
買い 2005/10/27 2005/10/27 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 15 563,000 564,000 1,000 100.18%     15,000
買い 2005/10/28 2005/10/28 8922 アイディーユー 3 387,000 393,000 6,000 101.55%     18,000
買い 2005/10/28 2005/10/28 2404 鉄人化計画 10 196,000 195,000 -1,000 99.49%     -10,000
買い 2005/10/28 2005/10/28 8922 アイディーユー 9 408,000 411,000 3,000 100.74%     27,000
買い 2005/10/28 2005/10/28 4788 サイバー・コミュニケーションズ 10 286,000 287,000 1,000 100.35%     10,000
買い 2005/10/28 2005/10/28 4788 サイバー・コミュニケーションズ 10 285,000 287,000 2,000 100.70%     20,000
買い 2005/10/28 2005/10/28 8922 アイディーユー 6 393,000 393,000 0 100.00%     0
買い 2005/10/28 2005/10/28 8922 アイディーユー 5 393,000 392,000 -1,000 99.75%     -5,000
買い 2005/10/31 2005/10/31 8701 Eトレード証券 6 579,000 584,000 5,000 100.86%     30,000
買い 2005/10/31 2005/10/31 8701 Eトレード証券 2 579,000 582,000 3,000 100.52%     6,000
買い 2005/10/31 2005/10/31 8701 Eトレード証券 4 578,000 582,000 4,000 100.69%     16,000
買い 2005/10/31 2005/10/31 1111 手数料       0 #DIV/0! 56,700   -56,700
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送