売買管理データ ver 2.1                
買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/11/15 2005/11/15 2788 アップルインターナショナル 20 237,000 240,000 3,000 101.27%     60,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 4797 アイ・シー・エフ 4 275,000 274,000 -1,000 99.64%     -4,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 4797 アイ・シー・エフ 11 275,000 272,000 -3,000 98.91%     -33,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 8922 アイディーユー 11 582,000 587,000 5,000 100.86%     55,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 2379 ディップ 23 212,000 213,000 1,000 100.47%     23,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 4776 サイボウズ 10 495,000 496,000 1,000 100.20%     10,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 3740 フレームワークス 10 152,000 150,000 -2,000 98.68%     -20,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 3740 フレームワークス 6 150,000 150,000 0 100.00%     0
買い 2005/11/15 2005/11/15 3740 フレームワークス 10 143,000 146,000 3,000 102.10%     30,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 3740 フレームワークス 20 145,000 147,000 2,000 101.38%     40,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 2438 アスカネット 5 214,000 217,000 3,000 101.40%     15,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 2438 アスカネット 10 220,000 220,000 0 100.00%     0
買い 2005/11/15 2005/11/15 8922 アイディーユー 5 590,000 591,000 1,000 100.17%     5,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 4788 サイバー・コミュニケーションズ 1 346,000 349,000 3,000 100.87%     3,000
買い 2005/11/15 2005/11/15 4788 サイバー・コミュニケーションズ 9 346,000 348,000 2,000 100.58%     18,000
買い 2005/11/18 2005/11/18 2799 ネクサス 10 254,000 253,700 -300 99.88%     -3,000
買い 2005/11/18 2005/11/18 8701 Eトレード証券 15 628,000 628,000 0 100.00%     0
買い 2005/11/18 2005/11/18 4839 WOWO 9 292,000 299,000 7,000 102.40%     63,000
買い 2005/11/21 2005/11/21 2432 ディーエヌエー 15 294,000 294,000 0 100.00%     0
買い 2005/11/21 2005/11/21 7717 ブイ・テクノロジー 3 963,000 966,000 3,000 100.31%     9,000
買い 2005/11/21 2005/11/21 3780 メビックス 1 460,000 462,000 2,000 100.43%     2,000
買い 2005/11/21 2005/11/21 6778 アルチザネットワークス 1 116,000 117,000 1,000 100.86%     1,000
買い 2005/11/21 2005/11/21 6778 アルチザネットワークス 5 112,000 113,000 1,000 100.89%     5,000
買い 2005/11/21 2005/11/21 8922 アイディーユー 10 658,000 660,000 2,000 100.30%     20,000
買い 2005/11/21 2005/11/21 8922 アイディーユー 5 658,000 659,000 1,000 100.15%     5,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 4308 ジェイストリーム 3 335,000 342,000 7,000 102.09%     21,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 6727 ワコム 2 191,000 193,000 2,000 101.05%     4,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 3780 メビックス 5 440,000 446,000 6,000 101.36%     30,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 8944 ランドビジネス 5 379,000 379,000 0 100.00%     0
買い 2005/11/22 2005/11/22 8922 アイディーユー 15 668,000 670,000 2,000 100.30%     30,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 2459 アウンコンサルティング 3 1,400,000 1,400,000 0 100.00%     0
買い 2005/11/22 2005/11/22 4776 サイボウズ 1 710,000 715,000 5,000 100.70%     5,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 2409 ネクストジャパン 10 238,000 238,800 800 100.34%     8,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 4308 ジェイストリーム 5 349,000 347,000 -2,000 99.43%     -10,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 4308 ジェイストリーム 5 349,000 348,000 -1,000 99.71%     -5,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 9438 エムティーアイ 5 459,000 460,200 1,200 100.26%     6,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 8944 ランドビジネス 5 438,000 436,000 -2,000 99.54%     -10,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 3780 メビックス 5 424,000 426,000 2,000 100.47%     10,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 8944 ランドビジネス 5 425,600 427,000 1,400 100.33%     7,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 3780 メビックス 5 420,000 423,000 3,000 100.71%     15,000
買い 2005/11/22 2005/11/22 8944 ランドビジネス 5 421,000 421,800 800 100.19%     4,000
買い 2005/11/24 2005/11/24 4313 アイ・エックス・アイ 5 640,000 642,000 2,000 100.31%     10,000
買い 2005/11/24 2005/11/24 4313 アイ・エックス・アイ 10 643,000 641,200 -1,800 99.72%     -18,000
買い 2005/11/24 2005/11/24 8944 ランドビジネス 5 424,000 440,000 16,000 103.77%     80,000
買い 2005/11/24 2005/11/24 4776 サイボウズ 3 672,000 673,000 1,000 100.15%     3,000
買い 2005/11/24 2005/11/24 4776 サイボウズ 3 654,000 662,000 8,000 101.22%     24,000
買い 2005/11/24 2005/11/24 8944 ランドビジネス 5 423,000 423,000 0 100.00%     0
買い 2005/11/24 2005/11/24 8922 アイディーユー 8 564,000 570,000 6,000 101.06%     48,000
買い 2005/11/25 2005/11/25 8882 ゼファー 2 327,000 328,000 1,000 100.31%     2,000
買い 2005/11/25 2005/11/25 8918 ランド 5 252,000 250,000 -2,000 99.21%     -10,000
買い 2005/11/25 2005/11/25 8922 アイディーユー 10 510,000 510,000 0 100.00%     0
買い 2005/11/25 2005/11/25 8902 パシフィックマネジメント 1 222,000 227,000 5,000 102.25%     5,000
買い 2005/11/25 2005/11/25 8922 アイディーユー 2 517,000 522,000 5,000 100.97%     10,000
買い 2005/11/29 2005/11/29 7717 ブイ・テクノロジー 8 1,090,000 1,090,000 0 100.00%     0
買い 2005/11/29 2005/11/29 3311 アップガレージ 6 177,000 177,000 0 100.00%     0
買い 2005/11/29 2005/11/29 3311 アップガレージ 10 178,000 175,700 -2,300 98.71%     -23,000
買い 2005/11/29 2005/11/29 3311 アップガレージ 20 177,000 176,000 -1,000 99.44%     -20,000
買い 2005/11/29 2005/11/29 4776 サイボウズ 10 573,000 571,600 -1,400 99.76%     -14,000
買い 2005/11/29 2005/11/29 9984 ソフトバンク 1,000 10,040 10,070 30 100.30%     30,000
買い 2005/11/29 2005/11/29 8944 ランドビジネス 10 410,000 412,000 2,000 100.49%     20,000
買い 2005/11/29 2005/11/29 8944 ランドビジネス 3 409,000 411,000 2,000 100.49%     6,000
買い 2005/11/30 2005/11/30 8701 Eトレード証券 5 624,000 623,000 -1,000 99.84%     -5,000
買い 2005/11/30 2005/11/30 8701 Eトレード証券 2 624,000 620,000 -4,000 99.36%     -8,000
買い 2005/11/30 2005/11/30 2321 ソフトフロント 10 202,000 204,000 2,000 100.99%     20,000
買い 2005/11/30 2005/11/30 3782 DDS 3 1,520,000 1,530,000 10,000 100.66%     30,000
買い 2005/11/30 2005/11/30 3782 DDS 3 1,560,000 1,580,000 20,000 101.28%     60,000
買い 2005/11/30 2005/11/30 8922 アイディーユー 2 518,000 520,000 2,000 100.39%     4,000
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送