売買管理データ ver 2.1                
買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/12/2 2005/12/2 8473 SBI 100 65,400 66,210 810 101.24%     81,000
買い 2005/12/2 2005/12/2 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 10 685,000 687,600 2,600 100.38%     26,000
買い 2005/12/2 2005/12/2 8922 アイディーユー 14 513,000 515,000 2,000 100.39%     28,000
買い 2005/12/2 2005/12/2 4777 ガーラ 10 222,000 223,000 1,000 100.45%     10,000
買い 2005/12/2 2005/12/2 5741 古河スカイ 10,000 628 631 3 100.48%     30,000
買い 2005/12/2 2005/12/2 3784 ヴィンキュラムジャパン 2 357,000 361,000 4,000 101.12%     8,000
買い 2005/12/2 2005/12/2 4680 ラウンドワン 11 462,000 462,000 0 100.00%     0
買い 2005/12/2 2005/12/2 3784 ヴィンキュラムジャパン 10 363,000 364,200 1,200 100.33%     12,000
買い 2005/12/2 2005/12/2 3784 ヴィンキュラムジャパン 10 372,000 373,000 1,000 100.27%     10,000
買い 2005/12/2 2005/12/2 4316 ビーマップ 10 204,000 204,000 0 100.00%     0
買い 2005/12/5 2005/12/5 8922 アイディーユー 20 487,000 490,250 3,250 100.67%     65,000
買い 2005/12/6 2005/12/6 8473 SBI 100 76,000 76,800 800 101.05%     80,000
買い 2005/12/6 2005/12/6 3784 ヴィンキュラムジャパン 4 356,000 353,000 -3,000 99.16%     -12,000
買い 2005/12/6 2005/12/6 3784 ヴィンキュラムジャパン 5 344,000 347,800 3,800 101.10%     19,000
買い 2005/12/6 2005/12/6 4985 アース製薬 1,000 4,034 3,914 -120 97.03%     -120,000
買い 2005/12/6 2005/12/6 2337 アセット・マネジャーズ 15 647,000 655,000 8,000 101.24%     120,000
買い 2005/12/7 2005/12/7 8701 Eトレード証券 12 820,000 825,000 5,000 100.61%     60,000
買い 2005/12/7 2005/12/7 4340 シンプレクス・テクノロジー 5 513,000 519,000 6,000 101.17%     30,000
買い 2005/12/7 2005/12/7 2355 シーフォーテクノロジー 4 255,000 257,000 2,000 100.78%     8,000
買い 2005/12/7 2005/12/7 2355 シーフォーテクノロジー 7 259,000 254,000 -5,000 98.07%     -35,000
買い 2005/12/7 2005/12/7 2355 シーフォーテクノロジー 10 254,000 254,000 0 100.00%     0
買い 2005/12/7 2005/12/7 2355 シーフォーテクノロジー 5 253,000 254,000 1,000 100.40%     5,000
買い 2005/12/7 2005/12/7 8922 アイディーユー 10 556,000 557,000 1,000 100.18%     10,000
買い 2005/12/7 2005/12/7 6670 MCJ 2 353,000 359,000 6,000 101.70%     12,000
買い 2005/12/8 2005/12/8 2337 アセット・マネジャーズ 10 681,000 682,000 1,000 100.15%     10,000
買い 2005/12/8 2005/12/8 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 10 748,000 749,000 1,000 100.13%     10,000
買い 2005/12/9 2005/12/9 8924 リサ・パートナーズ 6 477,000 476,000 -1,000 99.79%     -6,000
買い 2005/12/9 2005/12/9 8701 Eトレード証券 10 765,000 768,000 3,000 100.39%     30,000
買い 2005/12/9 2005/12/9 9984 ソフトバンク 1,000 10,630 10,570 -60 99.44%     -60,000
買い 2005/12/9 2005/12/9 2337 アセット・マネジャーズ 15 689,000 684,600 -4,400 99.36%     -66,000
買い 2005/12/9 2005/12/9 8924 リサ・パートナーズ 2 465,000 467,000 2,000 100.43%     4,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 6803 ティアック 20,000 207 207 0 100.00%     0
買い 2005/12/12 2005/12/12 6670 MCJ 10 337,000 338,700 1,700 100.50%     17,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3785 エイティング 10 310,000 311,300 1,300 100.42%     13,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 8701 Eトレード証券 7 776,000 776,000 0 100.00%     0
買い 2005/12/12 2005/12/12 4788 サイバー・コミュニケーションズ 15 534,000 532,000 -2,000 99.63%     -30,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 4788 サイバー・コミュニケーションズ 5 530,000 534,000 4,000 100.75%     20,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3785 エイティング 10 313,000 314,000 1,000 100.32%     10,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 9983 ファーストリテイリング 100 10,660 10,640 -20 99.81%     -2,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 9983 ファーストリテイリング 200 10,660 10,630 -30 99.72%     -6,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3786 テレビ東京ブロードバンド 3 717,000 710,000 -7,000 99.02%     -21,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3786 テレビ東京ブロードバンド 3 712,000 716,000 4,000 100.56%     12,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3786 テレビ東京ブロードバンド 3 720,000 725,000 5,000 100.69%     15,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3786 テレビ東京ブロードバンド 3 735,000 740,000 5,000 100.68%     15,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3786 テレビ東京ブロードバンド 2 780,000 781,000 1,000 100.13%     2,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 9984 ソフトバンク 1,000 10,830 10,800 -30 99.72%     -30,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3786 テレビ東京ブロードバンド 1 735,000 737,000 2,000 100.27%     2,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3785 エイティング 10 311,000 311,600 600 100.19%     6,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3785 エイティング 4 313,000 311,000 -2,000 99.36%     -8,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 8701 Eトレード証券 7 751,000 755,000 4,000 100.53%     28,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 2697 コーエーネット 2 1,180,000 1,180,000 0 100.00%     0
買い 2005/12/12 2005/12/12 2355 シーフォーテクノロジー 15 292,000 292,400 400 100.14%     6,000
買い 2005/12/12 2005/12/13 3776 ブロードバンドタワー 5 655,000 661,400 6,400 100.98%     32,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 3776 ブロードバンドタワー 5 659,000 665,200 6,200 100.94%     31,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 9983 ファーストリテイリング 200 10,530 10,470 -60 99.43%     -12,000
買い 2005/12/12 2005/12/12 9983 ファーストリテイリング 500 10,530 10,450 -80 99.24%     -40,000
買い 2005/12/13 2005/12/13 8701 Eトレード証券 10 746,400 752,000 5,600 100.75%     56,000
買い 2005/12/13 2005/12/13 3776 ブロードバンドタワー 5 650,000 645,000 -5,000 99.23%     -25,000
買い 2005/12/13 2005/12/13 2463 シニアコミュニケーション 2 1,090,000 1,090,000 0 100.00%     0
買い 2005/12/13 2005/12/13 8924 リサ・パートナーズ 1 493,000 505,000 12,000 102.43%     12,000
買い 2005/12/13 2005/12/13 8924 リサ・パートナーズ 9 498,000 501,000 3,000 100.60%     27,000
買い 2005/12/13 2005/12/13 8924 リサ・パートナーズ 10 501,000 504,000 3,000 100.60%     30,000
買い 2005/12/14 2005/12/14 3776 ブロードバンドタワー 5 654,800 672,000 17,200 102.63%     86,000
買い 2005/12/14 2005/12/14 4759 バリュークリックジャパン 500 6,700 6,770 70 101.04%     35,000
買い 2005/12/14 2005/12/14 3776 ブロードバンドタワー 4 665,000 668,000 3,000 100.45%     12,000
買い 2005/12/14 2005/12/14 3790 日本オフィスシステム 100 3,280 3,320 40 101.22%     4,000
買い 2005/12/14 2005/12/14 4759 バリュークリックジャパン 500 5,600 5,800 200 103.57%     100,000
買い 2005/12/14 2005/12/14 3785 エイティング 10 293,000 290,300 -2,700 99.08%     -27,000
買い 2005/12/14 2005/12/14 3785 エイティング 10 276,000 281,000 5,000 101.81%     50,000
買い 2005/12/14 2005/12/14 3776 ブロードバンドタワー 5 695,000 690,000 -5,000 99.28%     -25,000
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送