買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/2/1 2005/2/1 4797 アイ・シー・エフ 1 342,000 344,000 2,000 100.58%     2,000
買い 2005/2/1 2005/2/1 2420 賃貸住宅ニュース 15 337,000 337,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/1 2005/2/1 9427 イーアクセス 50 104,000 103,000 -1,000 99.04%     -50,000
買い 2005/2/1 2005/2/1 8921 シーズクリエイト 4 340,000 341,000 1,000 100.29%     4,000
買い 2005/2/1 2005/2/1 4302 オープンインタフェース 50 101,000 100,000 -1,000 99.01%     -50,000
買い 2005/2/1 2005/2/1 4974 6 6 820,000 825,000 5,000 100.61%     30,000
買い 2005/2/1 2005/2/1 8924 リサ・パートナーズ 10 396,000 397,000 1,000 100.25%     10,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 4302 オープンインタフェース 12 95,000 95,300 300 100.32%     3,600
買い 2005/2/2 2005/2/2 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 40 100,000 99,065 -935 99.07%     -37,400
買い 2005/2/2 2005/2/2 4800 オリコン 6 510,000 512,000 2,000 100.39%     12,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 2420 賃貸住宅ニュース 4 324,000 324,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/2 2005/2/2 8924 リサ・パートナーズ 10 384,000 383,800 -200 99.95%     -2,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 8936 リプラス 2 2,020,000 2,020,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/2 2005/2/2 4757 インテリジェンス 20 218,000 219,000 1,000 100.46%     20,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 2788 アップルインターナショナル 14 273,000 275,000 2,000 100.73%     28,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 4974 タカラバイオ 3 585,000 582,000 -3,000 99.49%     -9,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 4302 オープンインタフェース 10 86,300 87,050 750 100.87%     7,500
買い 2005/2/2 2005/2/2 8924 リサ・パートナーズ 3 393,000 394,000 1,000 100.25%     3,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 2419 日本ERI 1 1,540,000 1,540,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/2 2005/2/2 4824 メディアシーク 10 335,000 335,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/2 2005/2/2 3745 テンアートニ 2 1,950,000 1,945,000 -5,000 99.74%     -10,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 2372 アイロム 10 109,000 108,600 -400 99.63%     -4,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 4304 イーストアー 2 142,000 144,000 2,000 101.41%     4,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 2420 賃貸住宅ニュース 12 330,000 331,000 1,000 100.30%     12,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 8922 アイディーユー 20 250,000 250,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/2 2005/2/2 8902 パシフィックマネジメント 10 319,000 319,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/2 2005/2/2 8921 シーズクリエイト 2 304,000 307,000 3,000 100.99%     6,000
買い 2005/2/2 2005/2/2 2337 アセット・マネジャーズ 10 466,000 468,000 2,000 100.43%     20,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 2337 アセット・マネジャーズ 7 440,000 443,000 3,000 100.68%     21,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 8936 リプラス 2 1,870,000 1,880,000 10,000 100.53%     20,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 4809 パラカ 3 1,200,000 1,200,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/7 2005/2/7 4800 オリコン 5 435,000 436,000 1,000 100.23%     5,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 3755 GDH 2 1,080,000 1,080,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/7 2005/2/7 4974 タカラバイオ 5 524,000 525,400 1,400 100.27%     7,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 2337 アセット・マネジャーズ 5 432,000 435,000 3,000 100.69%     15,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 8924 リサ・パートナーズ 10 396,000 397,000 1,000 100.25%     10,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 4800 オリコン 7 420,000 421,000 1,000 100.24%     7,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 14 172,000 173,000 1,000 100.58%     14,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 9204 スカイマークエアラインズ 10 281,000 283,000 2,000 100.71%     20,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 2326 デジタルアーツ 3 328,000 326,000 -2,000 99.39%     -6,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 9204 スカイマークエアラインズ 9 284,000 285,000 1,000 100.35%     9,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 2337 アセット・マネジャーズ 6 426,000 427,000 1,000 100.23%     6,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 2420 賃貸住宅ニュース 13 310,000 311,000 1,000 100.32%     13,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 8835 太平洋興発 10,000 213 215 2 100.94%     20,000
買い 2005/2/7 2005/2/7 8924 リサ・パートナーズ 3 381,000 380,000 -1,000 99.74%     -3,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 2420 賃貸住宅ニュース 15 296,000 296,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/8 2005/2/8 9204 スカイマークエアラインズ 10 287,000 289,000 2,000 100.70%     20,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 8936 リプラス 1 1,940,000 1,930,000 -10,000 99.48%     -10,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 4848 フルキャスト 5 265,000 267,000 2,000 100.75%     10,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 20 122,000 123,000 1,000 100.82%     20,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 20 120,000 121,000 1,000 100.83%     20,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 4800 オリコン 10 448,000 445,100 -2,900 99.35%     -29,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 2420 賃貸住宅ニュース 3 275,000 279,000 4,000 101.45%     12,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 9204 スカイマークエアラインズ 8 317,000 319,000 2,000 100.63%     16,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 5 122,000 124,000 2,000 101.64%     10,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 4759 バリュークリックジャパン 100 6,590 6,600 10 100.15%     1,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 4566 LTTバイオファーマ 10 326,000 328,000 2,000 100.61%     20,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 9204 スカイマークエアラインズ 7 313,000 314,000 1,000 100.32%     7,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 9378 ワールドロジ 10 340,000 335,000 -5,000 98.53%     -50,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 4753 ライブドア 10,000 471 472 1 100.21%     10,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 4800 オリコン 2 455,000 456,000 1,000 100.22%     2,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 8936 リプラス 1 1,980,000 1,980,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/8 2005/2/8 4759 バリュークリックジャパン 100 7,000 7,020 20 100.29%     2,000
買い 2005/2/8 2005/2/8 2420 賃貸住宅ニュース 1 308,000 308,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/9 2005/2/9 4566 LTTバイオファーマ 10 329,000 330,000 1,000 100.30%     10,000
買い 2005/2/10 2005/2/10 2337 アセット・マネジャーズ 10 436,000 436,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/10 2005/2/10 2429 ワールドインテック 1 1,530,000 1,540,000 10,000 100.65%     10,000
買い 2005/2/14 2005/2/14 1711 省電舎 2 1,980,000 1,970,000 -10,000 99.49%     -20,000
買い 2005/2/14 2005/2/14 2429 ワールドインテック 3 1,710,000 1,730,000 20,000 101.17%     60,000
買い 2005/2/14 2005/2/14 2429 ワールドインテック 1 1,660,000 1,670,000 10,000 100.60%     10,000
買い 2005/2/15 2005/2/15 4302 オープンインタフェース 20 94,900 94,105 -795 99.16%     -15,900
買い 2005/2/15 2005/2/15 2429 ワールドインテック 2 1,500,000 1,500,000 0 100.00%     0
買い 2005/2/15 2005/2/15 1711 省電舎 3 1,640,000 1,670,000 30,000 101.83%     90,000
買い 2005/2/15 2005/2/15 2429 ワールドインテック 1 1,540,000 1,550,000 10,000 100.65%     10,000
買い 2005/2/15 2005/2/15 4330 セラーテムテクノロジー 20 179,000 178,000 -1,000 99.44%     -20,000
買い 2005/2/15 2005/2/15 3347 トラスト 5 506,000 510,000 4,000 100.79%     20,000
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送