買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/3/2 2005/3/2 4974 タカラバイオ 4 603,000 606,000 3,000 100.50%     12,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 4974 タカラバイオ 2 603,000 604,000 1,000 100.17%     2,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 6670 MCJ 12 289,000 289,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/2 2005/3/2 2372 アイロム 14 176,000 180,000 4,000 102.27%     56,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 9378 ワールドロジ 4 426,000 426,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/2 2005/3/2 2432 ディーエヌエー 2 836,000 838,000 2,000 100.24%     4,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 6670 MCJ 8 296,000 297,000 1,000 100.34%     8,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 4797 アイ・シー・エフ 10 356,000 358,000 2,000 100.56%     20,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 4797 アイ・シー・エフ 6 352,000 353,000 1,000 100.28%     6,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 8091 ニチモウ 10,000 366 367 1 100.27%     10,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 4293 セプテーニ 1 489,000 490,000 1,000 100.20%     1,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 2432 ディーエヌエー 5 868,000 870,800 2,800 100.32%     14,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 2372 アイロム 1 175,000 177,000 2,000 101.14%     2,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 4797 アイ・シー・エフ 6 339,000 339,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/2 2005/3/2 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 10 126,000 127,000 1,000 100.79%     10,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 8091 ニチモウ 7,000 359 360 1 100.28%     7,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 2372 アイロム 15 164,000 164,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/2 2005/3/2 2372 アイロム 1 164,000 163,000 -1,000 99.39%     -1,000
買い 2005/3/2 2005/3/2 2372 アイロム 5 164,000 161,000 -3,000 98.17%     -15,000
買い 2005/3/2 2005/3/3 4290 プレステージ・インターナショナル 4 269,000 266,000 -3,000 98.88%     -12,000
買い 2005/3/3 2005/3/3 4290 プレステージ・インターナショナル 5 264,000 267,000 3,000 101.14%     15,000
買い 2005/3/3 2005/3/3 3749 ベリトランス 15 341,000 337,000 -4,000 98.83%     -60,000
買い 2005/3/3 2005/3/3 2372 アイロム 1 167,000 167,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/4 2005/3/4 8701 Eトレード証券 15 363,000 362,000 -1,000 99.72%     -15,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 6670 MCJ 7 273,000 272,000 -1,000 99.63%     -7,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 6670 MCJ 2 273,000 270,000 -3,000 98.90%     -6,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 6390 加藤製作所 10,000 375 374 -1 99.73%     -10,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 2432 ディーエヌエー 4 877,000 872,500 -4,500 99.49%     -18,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 2372 アイロム 20 159,000 160,350 1,350 100.85%     27,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 8027 ルシアン 9,000 340 342 2 100.59%     18,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 8027 ルシアン 8,000 342 343 1 100.29%     8,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 8038 東都水産 10,000 472 469 -3 99.36%     -30,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 2371 カカクコム 2 1,000,000 1,000,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/4 2005/3/4 3715 ドワンゴ 5 445,000 445,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/4 2005/3/4 5204 石塚硝子 7,000 324 328 4 101.23%     28,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 5204 石塚硝子 10,000 341 340 -1 99.71%     -10,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 2432 ディーエヌエー 2 875,000 864,000 -11,000 98.74%     -22,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 2389 オプト 3 1,270,000 1,280,000 10,000 100.79%     30,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 6213 オーエム製作所 10,000 336 337 1 100.30%     10,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 8038 東都水産 2,000 489 490 1 100.20%     2,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 7725 インターアクション 10 183,000 184,000 1,000 100.55%     10,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 9204 スカイマークエアラインズ 1,200 990 990 0 100.00%     0
買い 2005/3/4 2005/3/4 3764 アッカネットワークス 10 469,000 472,000 3,000 100.64%     30,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 7725 インターアクション 1 182,000 183,000 1,000 100.55%     1,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 4974 タカラバイオ 10 589,000 587,500 -1,500 99.75%     -15,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 3360 グリーンホスピタルサプライ 3 690,000 691,000 1,000 100.14%     3,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 7748 ホロン 4 570,000 569,000 -1,000 99.82%     -4,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 3764 アッカネットワークス 3 463,000 461,000 -2,000 99.57%     -6,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 5541 大平洋金属 10,000 576 571 -5 99.13%     -50,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 8146 小杉産業 2,000 193 196 3 101.55%     6,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 8146 小杉産業 8,000 193 187 -6 96.89%     -48,000
買い 2005/3/4 2005/3/4 4800 オリコン 10 401,000 401,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/4 2005/3/7 7725 インターアクション 4 182,000 184,000 2,000 101.10%     8,000
買い 2005/3/7 2005/3/7 4797 アイ・シー・エフ 10 344,000 344,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/7 2005/3/7 3764 アッカネットワークス 10 453,000 457,000 4,000 100.88%     40,000
買い 2005/3/7 2005/3/7 9672 東京都競馬 20,000 283 283 0 100.00%     0
買い 2005/3/7 2005/3/7 4924 ドクターシーラボ 2 246,000 246,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/7 2005/3/7 3764 アッカネットワークス 3 444,000 446,000 2,000 100.45%     6,000
買い 2005/3/7 2005/3/7 3764 アッカネットワークス 6 433,000 436,000 3,000 100.69%     18,000
買い 2005/3/8 2005/3/8 9204 スカイマークエアラインズ 2,000 837 843 6 100.72%     12,000
買い 2005/3/8 2005/3/8 6670 MCJ 10 275,000 276,000 1,000 100.36%     10,000
買い 2005/3/8 2005/3/8 8938 ロジコム 5 441,000 444,000 3,000 100.68%     15,000
買い 2005/3/8 2005/3/8 3764 アッカネットワークス 1 427,000 428,000 1,000 100.23%     1,000
買い 2005/3/9 2005/3/9 4751 サイバーエージェント 10 374,000 373,000 -1,000 99.73%     -10,000
買い 2005/3/9 2005/3/9 2432 ディーエヌエー 1 855,000 857,000 2,000 100.23%     2,000
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送