買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/3/10 2005/3/10 2372 アイロム 15 134,000 135,000 1,000 100.75%     15,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 9514 ファーストエスコ 1 2,910,000 2,930,000 20,000 100.69%     20,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 9514 ファーストエスコ 1 2,910,000 2,910,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/10 2005/3/10 8938 ロジコム 4 604,000 607,000 3,000 100.50%     12,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 6423 アビリット 1,000 3,730 3,740 10 100.27%     10,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 8938 ロジコム 3 574,000 575,000 1,000 100.17%     3,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 8938 ロジコム 3 564,000 555,000 -9,000 98.40%     -27,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 2432 ディーエヌエー 7 842,000 841,000 -1,000 99.88%     -7,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 4404 ミヨシ油脂 15,000 319 319 0 100.00%     0
買い 2005/3/10 2005/3/10 9722 藤田観光 5,000 728 730 2 100.27%     10,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 6343 フリージア・マクロス 6,000 142 142 0 100.00%     0
買い 2005/3/10 2005/3/10 9672 東京都競馬 10,000 314 312 -2 99.36%     -20,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 8038 東都水産 10,000 506 506 0 100.00%     0
買い 2005/3/10 2005/3/10 9204 スカイマークエアラインズ 3,000 1,154 1,160 6 100.52%     18,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 4849 エン・ジャパン 15 252,000 252,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/10 2005/3/10 6343 フリージア・マクロス 10,000 136 137 1 100.74%     10,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 8701 Eトレード証券 10 415,000 415,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/10 2005/3/10 4404 ミヨシ油脂 3,000 323 324 1 100.31%     3,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 4290 プレステージ・インターナショナル 1 288,000 289,000 1,000 100.35%     1,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 4753 ライブドア 10,992 341 341 0 100.00%     0
買い 2005/3/10 2005/3/10 6423 アビリット 600 3,590 3,600 10 100.28%     6,000
買い 2005/3/10 2005/3/10 9378 ワールドロジ 2 409,000 406,000 -3,000 99.27%     -6,000
買い 2005/3/11 2005/3/11 8701 Eトレード証券 1 438,000 443,000 5,000 101.14%     5,000
買い 2005/3/14 2005/3/14 9204 スカイマークエアラインズ 3,000 1,260 1,270 10 100.79%     30,000
買い 2005/3/14 2005/3/14 9514 ファーストエスコ 1 3,350,000 3,380,000 30,000 100.90%     30,000
買い 2005/3/14 2005/3/14 6423 アビリット 900 3,800 3,810 10 100.26%     9,000
買い 2005/3/14 2005/3/14 6423 アビリット 300 3,800 3,790 -10 99.74%     -3,000
買い 2005/3/14 2005/3/14 2432 ディーエヌエー 4 852,000 853,000 1,000 100.12%     4,000
買い 2005/3/14 2005/3/14 2432 ディーエヌエー 3 852,000 852,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/14 2005/3/14 8938 ロジコム 5 685,000 680,000 -5,000 99.27%     -25,000
買い 2005/3/14 2005/3/14 8701 Eトレード証券 12 436,000 439,000 3,000 100.69%     36,000
買い 2005/3/14 2005/3/14 3764 アッカネットワークス 5 423,000 424,000 1,000 100.24%     5,000
買い 2005/3/15 2005/3/15 4566 LTTバイオファーマ 5 299,000 300,000 1,000 100.33%     5,000
買い 2005/3/15 2005/3/15 8701 Eトレード証券 10 426,000 427,000 1,000 100.23%     10,000
買い 2005/3/16 2005/3/16 2432 ディーエヌエー 1 786,000 786,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/16 2005/3/16 2432 ディーエヌエー 2 786,000 785,000 -1,000 99.87%     -2,000
買い 2005/3/16 2005/3/16 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 6 211,000 212,000 1,000 100.47%     6,000
買い 2005/3/16 2005/3/16 4800 オリコン 10 459,000 461,000 2,000 100.44%     20,000
買い 2005/3/16 2005/3/16 9204 スカイマークエアラインズ 2,000 1,070 1,079 9 100.84%     18,000
買い 2005/3/16 2005/3/16 4849 エン・ジャパン 5 384,000 385,000 1,000 100.26%     5,000
買い 2005/3/16 2005/3/16 4676 フジテレビジョン 20 263,000 264,000 1,000 100.38%     20,000
買い 2005/3/16 2005/3/16 9722 藤田観光 3,000 665 661 -4 99.40%     -12,000
買い 2005/3/16 2005/3/16 9514 ファーストエスコ 1 3,150,000 3,160,000 10,000 100.32%     10,000
買い 2005/3/16 2005/3/16 4800 オリコン 3 468,000 465,000 -3,000 99.36%     -9,000
買い 2005/3/16 2005/3/16 8938 ロジコム 5 657,000 660,000 3,000 100.46%     15,000
買い 2005/3/17 2005/3/17 4800 オリコン 10 454,000 450,600 -3,400 99.25%     -34,000
買い 2005/3/17 2005/3/17 4660 ニッポン放送 330 6,200 6,220 20 100.32%     6,600
買い 2005/3/17 2005/3/17 4660 ニッポン放送 470 6,200 6,190 -10 99.84%     -4,700
買い 2005/3/17 2005/3/17 4831 オープンループ 20 298,000 297,300 -700 99.77%     -14,000
買い 2005/3/17 2005/3/17 3764 アッカネットワークス 12 385,000 387,000 2,000 100.52%     24,000
買い 2005/3/17 2005/3/17 8701 Eトレード証券 12 416,000 417,000 1,000 100.24%     12,000
買い 2005/3/17 2005/3/17 8938 ロジコム 10 614,000 617,900 3,900 100.64%     39,000
買い 2005/3/17 2005/3/17 4800 オリコン 4 437,000 439,000 2,000 100.46%     8,000
買い 2005/3/17 2005/3/17 2432 ディーエヌエー 3 774,000 777,000 3,000 100.39%     9,000
買い 2005/3/17 2005/3/17 9514 ファーストエスコ 1 3,080,000 3,080,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/17 2005/3/17 9514 ファーストエスコ 1 3,050,000 3,060,000 10,000 100.33%     10,000
買い 2005/3/17 2005/3/17 6670 MCJ 5 263,000 266,000 3,000 101.14%     15,000
買い 2005/3/18 2005/3/18 9305 ヤマタネ 1,000 220 222 2 100.91%     2,000
買い 2005/3/18 2005/3/18 3767 ネクステック 3 1,810,000 1,840,000 30,000 101.66%     90,000
買い 2005/3/18 2005/3/18 8703 カブドットコム証券 9 676,000 677,000 1,000 100.15%     9,000
買い 2005/3/18 2005/3/18 9514 ファーストエスコ 2 3,200,000 3,180,000 -20,000 99.38%     -40,000
買い 2005/3/18 2005/3/18 9448 インボイス 100 14,270 14,250 -20 99.86%     -2,000
買い 2005/3/18 2005/3/18 4849 エン・ジャパン 5 390,000 389,000 -1,000 99.74%     -5,000
買い 2005/3/18 2005/3/18 3764 アッカネットワークス 15 394,000 392,000 -2,000 99.49%     -30,000
買い 2005/3/18 2005/3/18 3767 ネクステック 1 1,840,000 1,850,000 10,000 100.54%     10,000
買い 2005/3/18 2005/3/18 4831 オープンループ 14 308,000 308,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/18 2005/3/18 8701 Eトレード証券 12 429,000 429,000 0 100.00%     0
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送