買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/3/22 2005/3/22 4824 メディアシーク 5 282,000 284,000 2,000 100.71%     10,000
買い 2005/3/22 2005/3/22 3113 ビーエスエル 10,000 299 299 0 100.00%     0
買い 2005/3/22 2005/3/22 8146 小杉産業 3,000 344 335 -9 97.38%     -27,000
買い 2005/3/22 2005/3/22 8936 リプラス 2 2,320,000 2,210,000 -110,000 95.26%     -220,000
買い 2005/3/22 2005/3/22 4676 フジテレビジョン 20 309,000 310,000 1,000 100.32%     20,000
買い 2005/3/22 2005/3/22 8245 丸栄 7,000 406 401 -5 98.77%     -35,000
買い 2005/3/22 2005/3/22 8938 ロジコム 2 574,000 582,000 8,000 101.39%     16,000
買い 2005/3/22 2005/3/22 8938 ロジコム 2 578,000 577,000 -1,000 99.83%     -2,000
買い 2005/3/22 2005/3/22 8938 ロジコム 4 578,000 573,500 -4,500 99.22%     -18,000
買い 2005/3/22 2005/3/22 8245 丸栄 7,000 419 414 -5 98.81%     -35,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 2420 賃貸住宅ニュース 10 221,000 218,000 -3,000 98.64%     -30,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 8938 ロジコム 2 599,000 590,000 -9,000 98.50%     -18,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 8938 ロジコム 4 600,000 590,000 -10,000 98.33%     -40,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 4660 ニッポン放送 120 6,700 6,860 160 102.39%     19,200
買い 2005/3/24 2005/3/24 4660 ニッポン放送 380 6,700 6,850 150 102.24%     57,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 9671 よみうりランド 1,000 760 760 0 100.00%     0
買い 2005/3/24 2005/3/24 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 20 226,000 226,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/24 2005/3/24 9671 よみうりランド 1,000 742 747 5 100.67%     5,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 8245 丸栄 10,000 416 416 0 100.00%     0
買い 2005/3/24 2005/3/24 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 7 217,000 218,000 1,000 100.46%     7,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 7647 音通 5,000 219 221 2 100.91%     10,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 4831 オープンループ 10 273,000 262,000 -11,000 95.97%     -110,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 4831 オープンループ 10 267,000 262,000 -5,000 98.13%     -50,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 4831 オープンループ 2 265,000 262,000 -3,000 98.87%     -6,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 4831 オープンループ 3 258,000 259,000 1,000 100.39%     3,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 8701 Eトレード証券 4 412,000 415,000 3,000 100.73%     12,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 2420 賃貸住宅ニュース 12 251,000 252,000 1,000 100.40%     12,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 8889 アパマンショップネットワーク 10 97,000 98,220 1,220 101.26%     12,200
買い 2005/3/24 2005/3/24 2432 ディーエヌエー 1 800,000 791,000 -9,000 98.88%     -9,000
買い 2005/3/24 2005/3/24 2432 ディーエヌエー 5 800,000 790,000 -10,000 98.75%     -50,000
買い 2005/3/24 2005/3/25 2432 ディーエヌエー 1 800,000 797,000 -3,000 99.63%     -3,000
買い 2005/3/25 2005/3/25 8938 ロジコム 1 560,000 563,000 3,000 100.54%     3,000
買い 2005/3/25 2005/3/25 8027 ルシアン 10,000 468 470 2 100.32%     15,000
買い 2005/3/25 2005/3/25 4676 フジテレビジョン 20 284,000 287,000 3,000 101.06%     60,000
買い 2005/3/25 2005/3/25 3768 リスクモンスター 2 2,600,000 2,625,000 25,000 100.96%     50,000
買い 2005/3/25 2005/3/25 8936 リプラス 2 2,760,000 2,770,000 10,000 100.36%     20,000
買い 2005/3/25 2005/3/25 2420 賃貸住宅ニュース 10 253,000 253,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/25 2005/3/28 2712 スターバックスコーヒージャパン 1 33,050 30,200 -2,850 91.38%     -2,850
買い 2005/3/29 2005/3/29 3768 リスクモンスター 2 2,450,000 2,450,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/29 2005/3/29 4974 タカラバイオ 1 463,000 466,000 3,000 100.65%     3,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 4974 タカラバイオ 4 475,000 471,000 -4,000 99.16%     -16,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 6423 アビリット 1,200 3,490 3,510 20 100.57%     24,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 6670 MCJ 1 274,000 278,000 4,000 101.46%     4,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 8938 ロジコム 3 530,000 533,000 3,000 100.57%     9,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 2411 ゲンダイエージェンシー 10 373,000 367,000 -6,000 98.39%     -60,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 2411 ゲンダイエージェンシー 4 362,000 365,000 3,000 100.83%     12,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 2411 ゲンダイエージェンシー 2 362,000 364,000 2,000 100.55%     4,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 2389 オプト 1 1,710,000 1,720,000 10,000 100.58%     10,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 9444 トーシン 1 284,000 285,000 1,000 100.35%     1,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 4797 アイ・シー・エフ 4 325,000 324,000 -1,000 99.69%     -4,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 9444 トーシン 2 276,000 277,000 1,000 100.36%     2,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 8938 ロジコム 1 524,000 525,000 1,000 100.19%     1,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 8938 ロジコム 2 524,000 521,000 -3,000 99.43%     -6,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 2389 オプト 2 1,780,000 1,790,000 10,000 100.56%     20,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 6670 MCJ 10 284,000 283,000 -1,000 99.65%     -10,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 3768 リスクモンスター 1 2,550,000 2,560,000 10,000 100.39%     10,000
買い 2005/3/29 2005/3/29 8938 ロジコム 4 550,000 551,000 1,000 100.18%     4,000
買い 2005/3/29 2005/3/30 4831 オープンループ 17 244,000 241,000 -3,000 98.77%     -51,000
買い 2005/3/30 2005/3/30 3768 リスクモンスター 1 1,100,000 1,120,000 20,000 101.82%     20,000
買い 2005/3/30 2005/3/30 2409 ネクストジャパン 5 1,070,000 1,040,000 -30,000 97.20%     -150,000
買い 2005/3/30 2005/3/30 8938 ロジコム 10 565,000 567,800 2,800 100.50%     28,000
買い 2005/3/30 2005/3/30 9444 トーシン 3 306,000 310,000 4,000 101.31%     12,000
買い 2005/3/30 2005/3/30 3768 リスクモンスター 2 2,580,000 2,590,000 10,000 100.39%     20,000
買い 2005/3/30 2005/3/30 2389 オプト 3 1,750,000 1,760,000 10,000 100.57%     30,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 6423 アビリット 200 3,230 3,250 20 100.62%     4,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 2420 賃貸住宅ニュース 1 246,000 242,000 -4,000 98.37%     -4,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 9444 トーシン 3 355,000 356,000 1,000 100.28%     3,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 9444 トーシン 2 355,000 355,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/31 2005/3/31 9444 トーシン 5 355,000 353,000 -2,000 99.44%     -10,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 6751 日本無線 10,000 387 388 1 100.26%     10,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 4290 プレステージ・インターナショナル 5 304,000 304,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/31 2005/3/31 9444 トーシン 5 343,000 345,000 2,000 100.58%     10,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 4777 ガーラ 1 549,000 549,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/31 2005/3/31 3768 リスクモンスター 1 2,360,000 2,370,000 10,000 100.42%     10,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 4831 オープンループ 1 241,000 243,000 2,000 100.83%     2,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 4290 プレステージ・インターナショナル 1 320,000 319,000 -1,000 99.69%     -1,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 3768 リスクモンスター 1 2,290,000 2,290,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/31 2005/3/31 6720 プリヴェチューリッヒ 6,000 449 445 -4 99.11%     -24,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 6720 プリヴェチューリッヒ 2,000 450 446 -4 99.11%     -8,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 6720 プリヴェチューリッヒ 2,000 450 445 -5 98.89%     -10,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 6720 プリヴェチューリッヒ 3,000 431 421 -10 97.68%     -30,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 4777 ガーラ 2 590,000 590,000 0 100.00%     0
買い 2005/3/31 2005/3/31 4777 ガーラ 1 599,000 591,000 -8,000 98.66%     -8,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 4777 ガーラ 5 599,000 590,000 -9,000 98.50%     -45,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 4974 タカラバイオ 5 433,000 434,000 1,000 100.23%     5,000
買い 2005/3/31 2005/3/31 1111 手数料       0 #DIV/0! 5,770   -5,770

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送