買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2005/7/1 2005/7/1 8789 フィンテックグローバル 3 1,490,000 1,500,000 10,000 100.67%     30,000
買い 2005/7/1 2005/7/1 8789 フィンテックグローバル 1 1,460,000 1,480,000 20,000 101.37%     20,000
買い 2005/7/1 2005/7/1 3587 アイビーダイワ 10,000 212 215 3 101.42%     30,000
買い 2005/7/1 2005/7/1 2392 セキュアードキャピタルジャパン 1 323,000 325,000 2,000 100.62%     2,000
買い 2005/7/1 2005/7/1 2392 セキュアードキャピタルジャパン 6 323,000 324,000 1,000 100.31%     6,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 8789 フィンテックグローバル 3 1,690,000 1,660,000 -30,000 98.22%     -90,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 6726 オー・エイチ・ティー 15 259,000 259,000 0 100.00%     0
買い 2005/7/4 2005/7/4 1783 南野建設 11,000 124 122 -2 98.39%     -22,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 1783 南野建設 19,000 123 122 -1 99.19%     -19,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 3744 テンアートニ 1 419,000 422,000 3,000 100.72%     3,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 2321 ソフトフロント 10 244,000 246,000 2,000 100.82%     20,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 8902 パシフィックマネジメント 2 464,000 465,000 1,000 100.22%     2,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 2321 ソフトフロント 10 255,000 257,000 2,000 100.78%     20,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 2321 ソフトフロント 10 257,000 256,000 -1,000 99.61%     -10,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 4974 タカラバイオ 10 502,000 505,000 3,000 100.60%     30,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 3716 アーティストハウス 1 749,000 748,000 -1,000 99.87%     -1,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 3716 アーティストハウス 5 746,000 748,000 2,000 100.27%     10,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 3716 アーティストハウス 5 722,000 725,000 3,000 100.42%     15,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 4792 東京ファイナンシャルプランナーズ 5 546,000 545,000 -1,000 99.82%     -5,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 4779 ソフトブレーン 15 279,000 280,000 1,000 100.36%     15,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 8789 フィンテックグローバル 2 1,740,000 1,750,000 10,000 100.57%     20,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 4823 サイバード 10 296,000 295,000 -1,000 99.66%     -10,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 2363 モック 10 434,000 433,000 -1,000 99.77%     -10,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 1783 南野建設 30,000 108 109 1 100.93%     30,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 2326 デジタルアーツ 10 390,000 393,600 3,600 100.92%     36,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 4779 ソフトブレーン 5 271,000 273,000 2,000 100.74%     10,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 4304 イーストアー 10 344,000 345,000 1,000 100.29%     10,000
買い 2005/7/4 2005/7/4 4779 ソフトブレーン 10 271,000 272,000 1,000 100.37%     10,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 2363 モック 4 435,000 433,000 -2,000 99.54%     -8,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 2363 モック 3 435,000 432,000 -3,000 99.31%     -9,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 3773 アドバンストメディア 3 1,260,000 1,250,000 -10,000 99.21%     -30,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 3773 アドバンストメディア 3 1,200,000 1,210,000 10,000 100.83%     30,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 3310 ジモス 1 356,000 359,000 3,000 100.84%     3,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 3310 ジモス 7 355,000 341,000 -14,000 96.06%     -98,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 4779 ソフトブレーン 15 267,000 268,000 1,000 100.37%     15,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 3587 アイビーダイワ 18,000 207 210 3 101.45%     54,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 3587 アイビーダイワ 2,000 208 210 2 100.96%     4,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 2321 ソフトフロント 10 253,000 251,000 -2,000 99.21%     -20,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 3731 京王ズ 10 269,100 270,400 1,300 100.48%     13,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 3587 アイビーダイワ 3,000 213 214 1 100.47%     3,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 7717 ブイ・テクノロジー 2 464,000 465,000 1,000 100.22%     2,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 2326 デジタルアーツ 10 406,000 403,700 -2,300 99.43%     -23,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 8789 フィンテックグローバル 3 1,600,000 1,590,000 -10,000 99.38%     -30,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 8789 フィンテックグローバル 2 1,590,000 1,590,000 0 100.00%     0
買い 2005/7/5 2005/7/5 6380 オリエンタルチエン工業 5,000 262 257 -5 98.09%     -25,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 4779 ソフトブレーン 1 257,000 257,000 0 100.00%     0
買い 2005/7/5 2005/7/5 6380 オリエンタルチエン工業 3,000 274 278 4 101.46%     12,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 7717 ブイ・テクノロジー 10 455,000 455,000 0 100.00%     0
買い 2005/7/5 2005/7/5 3373 リンクセオリーHD 1 1,100,000 1,080,000 -20,000 98.18%     -20,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 3373 リンクセオリーHD 5 1,010,000 1,010,000 0 100.00%     0
買い 2005/7/5 2005/7/5 3373 リンクセオリーHD 2 1,010,000 1,000,000 -10,000 99.01%     -20,000
買い 2005/7/5 2005/7/5 1783 南野建設 26,000 122 126 4 103.28%     104,000
買い 2005/7/6 2005/7/6 1783 南野建設 20,000 119 121 2 101.68%     40,000
買い 2005/7/6 2005/7/6 1783 南野建設 30,000 122 123 1 100.82%     30,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 1783 南野建設 30,000 136 136 0 100.00%     0
買い 2005/7/7 2005/7/7 3723 日本ファルコム 1 222,000 228,000 6,000 102.70%     6,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 3723 日本ファルコム 10 230,000 223,600 -6,400 97.22%     -64,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 3723 日本ファルコム 2 215,000 217,000 2,000 100.93%     4,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 1783 南野建設 30,000 135 136 1 100.74%     30,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 3723 日本ファルコム 10 203,000 204,000 1,000 100.49%     10,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 3723 日本ファルコム 10 203,000 203,500 500 100.25%     5,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 2363 モック 5 459,000 460,000 1,000 100.22%     5,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 4762 エックスネット 5 340,000 339,000 -1,000 99.71%     -5,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 4304 イーストアー 10 343,000 344,000 1,000 100.29%     10,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 8093 極東貿易 10,000 490 489 -1 99.80%     -10,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 2799 ネクサス 1 337,000 338,000 1,000 100.30%     1,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 4304 イーストアー 2 347,000 347,000 0 100.00%     0
買い 2005/7/7 2005/7/7 3587 アイビーダイワ 20,000 232 233 1 100.43%     20,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 3587 アイビーダイワ 15,000 235 236 1 100.43%     15,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 2321 ソフトフロント 10 232,000 232,000 0 100.00%     0
買い 2005/7/7 2005/7/7 2321 ソフトフロント 10 232,000 230,400 -1,600 99.31%     -16,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 2321 ソフトフロント 10 230,000 231,000 1,000 100.43%     10,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 9009 京成電鉄 10,000 632 632 0 100.00%     0
買い 2005/7/7 2005/7/7 2321 ソフトフロント 8 229,000 229,000 0 100.00%     0
買い 2005/7/7 2005/7/7 8789 フィンテックグローバル 2 1,600,000 1,590,000 -10,000 99.38%     -20,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 8093 極東貿易 5,000 526 514 -12 97.72%     -60,000
買い 2005/7/7 2005/7/7 4823 サイバード 20 306,000 306,000 0 100.00%     0
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送