売買管理データ ver 2.1                
買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2006/1/13 2006/1/13 2392 セキュアードキャピタルジャパン 5 537,000 543,000 6,000 101.12%     30,000
買い 2006/1/13 2006/1/13 8922 アイディーユー 10 717,000 725,000 8,000 101.12%     80,000
買い 2006/1/13 2006/1/13 2337 アセット・マネジャーズ 7 879,000 894,000 15,000 101.71%     105,000
買い 2006/1/13 2006/1/13 2326 デジタルアーツ 3 1,590,000 1,610,000 20,000 101.26%     60,000
買い 2006/1/13 2006/1/13 2326 デジタルアーツ 3 1,590,000 1,600,000 10,000 100.63%     30,000
買い 2006/1/13 2006/1/13 2337 アセット・マネジャーズ 8 919,000 920,000 1,000 100.11%     8,000
買い 2006/1/13 2006/1/13 2326 デジタルアーツ 3 1,620,000 1,630,000 10,000 100.62%     30,000
買い 2006/1/13 2006/1/13 8922 アイディーユー 10 752,000 754,000 2,000 100.27%     20,000
買い 2006/1/16 2006/1/16 4313 アイ・エックス・アイ 4 995,000 1,000,000 5,000 100.50%     20,000
買い 2006/1/16 2006/1/16 4741 インターネット総合研究所 70 193,000 191,000 -2,000 98.96%     -140,000
買い 2006/1/16 2006/1/16 8921 シーズクリエイト 30 111,000 112,000 1,000 100.90%     30,000
買い 2006/1/16 2006/1/16 8922 アイディーユー 15 774,000 782,000 8,000 101.03%     120,000
買い 2006/1/16 2006/1/16 2337 アセット・マネジャーズ 5 1,010,000 1,020,000 10,000 100.99%     50,000
買い 2006/1/16 2006/1/16 3769 GMOペイメントゲートウェイ 3 641,000 652,000 11,000 101.72%     33,000
買い 2006/1/16 2006/1/16 3769 GMOペイメントゲートウェイ 5 648,000 652,800 4,800 100.74%     24,000
買い 2006/1/16 2006/1/16 8921 シーズクリエイト 30 121,000 122,000 1,000 100.83%     30,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 2698 キャンドゥ 20 163,000 165,000 2,000 101.23%     40,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 2466 パシフィックゴルフグループHD 20 285,000 289,000 4,000 101.40%     80,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 3786 テレビ東京ブロードバンド 3 1,680,000 1,720,000 40,000 102.38%     120,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 2432 ディーエヌエー 15 417,000 420,000 3,000 100.72%     45,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 2432 ディーエヌエー 15 420,000 422,000 2,000 100.48%     30,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 4313 アイ・エックス・アイ 3 1,090,000 1,090,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/17 2006/1/17 8997 日本パーキング 3 1,730,000 1,740,000 10,000 100.58%     30,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 3782 DDS 1 3,570,000 3,620,000 50,000 101.40%     50,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 8922 アイディーユー 15 695,000 700,000 5,000 100.72%     75,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 4741 インターネット総合研究所 27 188,000 190,000 2,000 101.06%     54,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 8997 日本パーキング 1 1,770,000 1,780,000 10,000 100.56%     10,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 8997 日本パーキング 1 1,790,000 1,810,000 20,000 101.12%     20,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 3787 テクノマセマティカル 1 3,150,000 3,180,000 30,000 100.95%     30,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 8997 日本パーキング 2 1,810,000 1,840,000 30,000 101.66%     60,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 3786 テレビ東京ブロードバンド 5 2,030,000 2,020,000 -10,000 99.51%     -50,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 3787 テクノマセマティカル 3 3,190,000 3,230,000 40,000 101.25%     120,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 8921 シーズクリエイト 30 118,000 119,000 1,000 100.85%     30,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 2461 ファンコミュニケーションズ 1 7,400,000 7,410,000 10,000 100.14%     10,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 4788 サイバー・コミュニケーションズ 10 658,000 653,000 -5,000 99.24%     -50,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 4788 サイバー・コミュニケーションズ 10 657,000 653,500 -3,500 99.47%     -35,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 2466 パシフィックゴルフグループHD 20 280,000 282,000 2,000 100.71%     40,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 4835 インデックス 20 284,000 285,000 1,000 100.35%     20,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 4835 インデックス 20 276,000 277,400 1,400 100.51%     28,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 2466 パシフィックゴルフグループHD 10 262,000 265,000 3,000 101.15%     30,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 2466 パシフィックゴルフグループHD 5 260,000 265,000 5,000 101.92%     25,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 4835 インデックス 15 263,000 260,000 -3,000 98.86%     -45,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 3387 クリエイトレストランツ 200 12,050 11,950 -100 99.17%     -20,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 8925 アルデプロ 30 222,000 224,500 2,500 101.13%     75,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 8925 アルデプロ 4 221,000 222,000 1,000 100.45%     4,000
買い 2006/1/17 2006/1/17 8925 アルデプロ 3 221,000 221,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/17 2006/1/17 8925 アルデプロ 8 221,000 220,000 -1,000 99.55%     -8,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 2788 アップルインターナショナル 20 167,000 168,250 1,250 100.75%     25,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8997 日本パーキング 1 1,720,000 1,780,000 60,000 103.49%     60,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8997 日本パーキング 3 1,710,000 1,740,000 30,000 101.75%     90,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8902 パシフィックマネジメント 10 393,000 392,000 -1,000 99.75%     -10,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8925 アルデプロ 10 179,000 185,000 6,000 103.35%     60,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8925 アルデプロ 2 179,000 184,000 5,000 102.79%     10,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8925 アルデプロ 11 187,000 196,000 9,000 104.81%     99,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8922 アイディーユー 10 537,000 537,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/18 2006/1/18 2466 パシフィックゴルフグループHD 20 225,000 223,000 -2,000 99.11%     -40,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8997 日本パーキング 2 1,430,000 1,430,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/18 2006/1/18 8997 日本パーキング 2 1,390,000 1,410,000 20,000 101.44%     40,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 7717 ブイ・テクノロジー 3 1,320,000 1,340,000 20,000 101.52%     60,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8997 日本パーキング 2 1,490,000 1,530,000 40,000 102.68%     80,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 3786 テレビ東京ブロードバンド 2 1,390,000 1,400,000 10,000 100.72%     20,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 3786 テレビ東京ブロードバンド 1 1,390,000 1,390,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/18 2006/1/18 6727 ワコム 10 207,000 210,000 3,000 101.45%     30,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 6727 ワコム 5 208,000 210,000 2,000 100.96%     10,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 6727 ワコム 3 213,000 214,000 1,000 100.47%     3,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 5 1,650,000 1,650,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/18 2006/1/18 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 3 1,660,000 1,650,000 -10,000 99.40%     -30,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8923 東誠不動産 20 138,000 135,000 -3,000 97.83%     -60,000
買い 2006/1/18 2006/1/18 8922 アイディーユー 10 540,000 536,000 -4,000 99.26%     -40,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 8922 アイディーユー 10 550,000 562,000 12,000 102.18%     120,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 8922 アイディーユー 10 531,000 552,900 21,900 104.12%     219,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 3787 テクノマセマティカル 2 2,190,000 2,140,000 -50,000 97.72%     -100,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 2326 デジタルアーツ 6 1,070,000 1,160,000 90,000 108.41%     540,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 8739 スパークス 20 303,000 302,000 -1,000 99.67%     -20,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 4751 サイバーエージェント 20 272,000 273,000 1,000 100.37%     20,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 8890 レーサムリサーチ 4 248,000 249,000 1,000 100.40%     4,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 8890 レーサムリサーチ 15 250,000 249,000 -1,000 99.60%     -15,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 8925 アルデプロ 30 199,000 198,000 -1,000 99.50%     -30,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 8739 スパークス 20 314,000 316,000 2,000 100.64%     40,000
買い 2006/1/19 2006/1/19 8739 スパークス 10 319,000 319,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/19 2006/1/19 2468 フュートレック 2 1,300,000 1,330,000 30,000 102.31%     60,000
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送