売買管理データ ver 2.1                
買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2006/1/25 2006/1/25 2466 パシフィックゴルフグループHD 30 254,000 256,000 2,000 100.79%     60,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 3777 ターボリナックス 10 238,000 258,000 20,000 108.40%     200,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 8922 アイディーユー 15 584,000 585,000 1,000 100.17%     15,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 3777 ターボリナックス 10 245,000 250,000 5,000 102.04%     50,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 3777 ターボリナックス 10 245,000 238,000 -7,000 97.14%     -70,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 3777 ターボリナックス 8 241,000 243,000 2,000 100.83%     16,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 3777 ターボリナックス 10 243,000 243,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/25 2006/1/25 3777 ターボリナックス 20 244,000 243,000 -1,000 99.59%     -20,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 3786 テレビ東京ブロードバンド 3 2,070,000 2,060,000 -10,000 99.52%     -30,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 8922 アイディーユー 15 601,000 601,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/25 2006/1/25 8902 パシフィックマネジメント 15 424,000 420,000 -4,000 99.06%     -60,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 4776 サイボウズ 3 826,000 840,000 14,000 101.69%     42,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 4776 サイボウズ 2 829,000 840,000 11,000 101.33%     22,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 4313 アイ・エックス・アイ 5 953,000 955,200 2,200 100.23%     11,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 4788 サイバー・コミュニケーションズ 3 523,000 520,000 -3,000 99.43%     -9,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 4788 サイバー・コミュニケーションズ 6 523,000 518,000 -5,000 99.04%     -30,000
売り 2006/1/25 2006/1/25 8925 アルデプロ 10 198,000 199,000 1,000 100.51%     10,000
買い 2006/1/25 2006/1/25 3786 テレビ東京ブロードバンド 3 1,980,000 2,010,000 30,000 101.52%     90,000
買い 2006/1/26 2006/1/26 3777 ターボリナックス 9 238,000 243,000 5,000 102.10%     45,000
買い 2006/1/26 2006/1/26 3787 テクノマセマティカル 2 2,510,000 2,490,000 -20,000 99.20%     -40,000
買い 2006/1/26 2006/1/26 3787 テクノマセマティカル 1 2,470,000 2,490,000 20,000 100.81%     20,000
買い 2006/1/26 2006/1/26 3786 テレビ東京ブロードバンド 3 2,120,000 2,110,000 -10,000 99.53%     -30,000
買い 2006/1/26 2006/1/26 3786 テレビ東京ブロードバンド 3 2,090,000 2,100,000 10,000 100.48%     30,000
買い 2006/1/26 2006/1/26 8922 アイディーユー 17 647,000 645,000 -2,000 99.69%     -34,000
買い 2006/1/26 2006/1/26 2461 ファンコミュニケーションズ 1 5,850,000 5,890,000 40,000 100.68%     40,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 8922 アイディーユー 3 654,000 661,000 7,000 101.07%     21,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 8922 アイディーユー 15 660,000 661,000 1,000 100.15%     15,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 3716 アーティストハウス 20 222,000 218,000 -4,000 98.20%     -80,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 3716 アーティストハウス 10 216,000 218,000 2,000 100.93%     20,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 10 894,000 898,000 4,000 100.45%     40,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 3716 アーティストハウス 20 222,000 220,000 -2,000 99.10%     -40,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 5 888,000 883,000 -5,000 99.44%     -25,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 8701 Eトレード証券 20 373,000 373,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/27 2006/1/27 3777 ターボリナックス 11 229,000 228,000 -1,000 99.56%     -11,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 3777 ターボリナックス 10 230,000 229,200 -800 99.65%     -8,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 3789 ソニーコミュニケーションネットワーク 6 459,000 460,000 1,000 100.22%     6,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 3789 ソニーコミュニケーションネットワーク 10 461,000 460,000 -1,000 99.78%     -10,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 2461 ファンコミュニケーションズ 1 5,580,000 5,610,000 30,000 100.54%     30,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 3716 アーティストハウス 20 206,000 209,000 3,000 101.46%     60,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 3777 ターボリナックス 20 229,000 230,500 1,500 100.66%     30,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 2461 ファンコミュニケーションズ 1 5,560,000 5,600,000 40,000 100.72%     40,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 3777 ターボリナックス 10 230,000 229,000 -1,000 99.57%     -10,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 2337 アセット・マネジャーズ 1 802,000 805,000 3,000 100.37%     3,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 2337 アセット・マネジャーズ 5 808,000 814,000 6,000 100.74%     30,000
買い 2006/1/27 2006/1/27 2337 アセット・マネジャーズ 2 814,000 820,000 6,000 100.74%     12,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 8922 アイディーユー 3 665,000 667,000 2,000 100.30%     6,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 2461 ファンコミュニケーションズ 1 5,440,000 5,440,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/30 2006/1/30 2461 ファンコミュニケーションズ 1 5,340,000 5,360,000 20,000 100.37%     20,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 8704 トレイダーズ証券 4 749,000 755,000 6,000 100.80%     24,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 8704 トレイダーズ証券 5 749,000 757,000 8,000 101.07%     40,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 2337 アセット・マネジャーズ 7 881,000 881,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/30 2006/1/30 8704 トレイダーズ証券 5 774,000 774,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/30 2006/1/30 8704 トレイダーズ証券 5 773,000 772,000 -1,000 99.87%     -5,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 8704 トレイダーズ証券 4 764,000 769,000 5,000 100.65%     20,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 3776 ブロードバンドタワー 5 655,000 660,000 5,000 100.76%     25,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 3776 ブロードバンドタワー 5 668,000 676,200 8,200 101.23%     41,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 3736 コネクトテクノロジーズ 5 673,600 672,000 -1,600 99.76%     -8,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 2440 ぐるなび 5 423,000 422,000 -1,000 99.76%     -5,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 8922 アイディーユー 3 648,000 649,000 1,000 100.15%     3,000
買い 2006/1/30 2006/1/30 2461 ファンコミュニケーションズ 1 4,920,000 4,920,000 0 100.00%     0
買い 2006/1/30 2006/1/30 2337 アセット・マネジャーズ 5 832,000 834,400 2,400 100.29%     12,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 2337 アセット・マネジャーズ 10 803,000 800,400 -2,600 99.68%     -26,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 2337 アセット・マネジャーズ 10 794,000 794,700 700 100.09%     7,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 3777 ターボリナックス 8 185,000 187,000 2,000 101.08%     16,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 2462 ジェイコム 3 1,730,000 1,750,000 20,000 101.16%     60,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 8704 トレイダーズ証券 1 652,000 674,000 22,000 103.37%     22,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 8704 トレイダーズ証券 3 665,000 674,000 9,000 101.35%     27,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 8704 トレイダーズ証券 2 682,000 703,000 21,000 103.08%     42,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 8704 トレイダーズ証券 2 688,000 703,000 15,000 102.18%     30,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 8704 トレイダーズ証券 5 674,000 684,000 10,000 101.48%     50,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 10 853,000 855,500 2,500 100.29%     25,000
買い 2006/1/31 2006/1/31 1111 手数料       0 #DIV/0! 57,644   -57,644
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送