売買管理データ ver 2.1                
買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
買い 2004/1/5 2004/1/5 8834 藤和不動産 6,000 204 205 1 100.49%     6,000
買い 2004/1/5 2004/1/5 9448 インボイス 15 73,900 73,400 -500 99.32%     -7,500
買い 2004/1/5 2004/1/5 1491 中外鉱業 10,000 90 90 0 100.00%     0
買い 2004/1/6 2004/1/6 8839 ニチモ 12,000 88 88 0 100.00%     0
買い 2004/1/6 2004/1/6 3726 SDホールディングス 3 326,000 311,000 -15,000 95.40%     -45,000
買い 2004/1/7 2004/1/7 1919 エス・バイ・エル 5,000 205 202 -3 98.54%     -15,000
買い 2004/1/7 2004/1/7 1929 日特建設 4,000 274 276 2 100.73%     8,000
買い 2004/1/7 2004/1/7 7736 ユニオン光学 10,000 97 99 2 102.06%     20,000
買い 2004/1/8 2004/1/8 4819 デジタルガレージ 2 349,000 352,000 3,000 100.86%     6,000
買い 2004/1/8 2004/1/8 9448 インボイス 15 70,900 71,000 100 100.14%     1,500
買い 2004/1/8 2004/1/8 4751 サイバーエージェント 3 346,000 360,000 14,000 104.05%     42,000
買い 2004/1/8 2004/1/8 8473 ソフトバンク・インベストメント 11 117,000 117,000 0 100.00%     0
買い 2004/1/8 2004/1/9 7720 ソキア 5,000 212 216 4 101.89%     20,000
買い 2004/1/9 2004/1/9 9479 インプレス 8 157,625 158,000 375 100.24%     3,000
買い 2004/1/9 2004/1/9 2330 フォーサイド・ドット・コム 4 276,000 276,000 0 100.00%     0
買い 2004/1/9 2004/1/9 4819 デジタルガレージ 1 339,000 340,000 1,000 100.29%     1,000
買い 2004/1/9 2004/1/9 4819 デジタルガレージ 2 339,000 339,000 0 100.00%     0
買い 2004/1/13 2004/1/13 3521 エコナック 20,000 59 65 6 110.17%     120,000
買い 2004/1/14 2004/1/14 6334 明治機械 13,000 108 109 1 100.93%     13,000
買い 2004/1/14 2004/1/14 3521 エコナック 9,000 57 57 0 100.00%     0
買い 2004/1/14 2004/1/14 6679 サイレックス・テクノロジー 3 360,000 353,000 -7,000 98.06%     -21,000
買い 2004/1/14 2004/1/14 7720 ソキア 5,000 237 237 0 100.00%     0
買い 2004/1/14 2004/1/14 1972 三晃金属工業 5,000 270 266 -4 98.52%     -20,000
買い 2004/1/14 2004/1/14 8029 レナウンルック 1,000 622 631 9 101.45%     9,000
買い 2004/1/14 2004/1/14 3113 ビーエスエル 18,000 75 75 0 100.00%     0
買い 2004/1/14 2004/1/15 2590 ダイドードリンコ 100 2,785 2,705 -80 97.13%     -8,000
買い 2004/1/15 2004/1/15 8260 井筒屋 5,000 221 221 0 100.00%     0
買い 2004/1/15 2004/1/15 4845 データベース・コミュニケーションズ 4 246,500 244,000 -2,500 98.99%     -10,000
買い 2004/1/15 2004/1/15 1808 長谷工コーポレーション 5,000 223 224 1 100.45%     5,000
買い 2004/1/16 2004/1/16 1808 長谷工コーポレーション 6,000 217 220 3 101.38%     18,000
買い 2004/1/16 2004/1/16 2791 大黒天物産 100 3,770 3,890 120 103.18%     12,000
買い 2004/1/16 2004/1/16 2323 ネットビレッジ 13 97,700 98,200 500 100.51%     6,500
買い 2004/1/16 2004/1/16 1827 ナカノコーポレーション 8,000 171 173 2 101.17%     16,000
買い 2004/1/19 2004/1/19 1827 ナカノコーポレーション 8,000 161 159 -2 98.76%     -16,000
買い 2004/1/19 2004/1/19 4329 ワークスアプリケーションズ 2 500,000 501,000 1,000 100.20%     2,000
買い 2004/1/22 2004/1/22 8473 ソフトバンク・インベストメント 11 123,000 122,000 -1,000 99.19%     -11,000
買い 2004/1/22 2004/1/22 4751 サイバーエージェント 3 350,000 353,000 3,000 100.86%     9,000
買い 2004/1/22 2004/1/22 8193 鈴丹 10,000 132 133 1 100.76%     10,000
買い 2004/1/22 2004/1/22 1720 東急建設 2,000 597 611 14 102.35%     28,000
買い 2004/1/22 2004/1/22 1719 間組 5,000 269 272 3 101.07%     14,400
買い 2004/1/23 2004/1/23 1720 東急建設 2,000 651 721 70 110.75%     140,000
買い 2004/1/23 2004/1/23 1719 間組 5,000 315 291 -24 92.38%     -120,000
買い 2004/1/27 2004/1/27 5412 アキレス 7,000 189 193 4 102.12%     28,000
買い 2004/1/27 2004/1/27 6334 明治機械 10,000 146 145 -1 99.32%     -10,000
買い 2004/1/27 2004/1/27 4714 リソー教育 4 196,000 196,000 0 100.00%     0
買い 2004/1/27 2004/1/27 4714 リソー教育 3 196,000 194,000 -2,000 98.98%     -6,000
買い 2004/1/27 2004/1/27 2321 ソフトフロント 3 499,000 507,000 8,000 101.60%     24,000
買い 2004/1/27 2004/1/27 2330 フォーサイド・ドット・コム 3 387,000 383,000 -4,000 98.97%     -12,000
買い 2004/1/27 2004/1/27 4751 サイバーエージェント 3 490,000 490,000 0 100.00%     0
買い 2004/1/28 2004/1/28 3111 オーミケンシ 1,000 103 104 1 100.97%     1,000
買い 2004/1/28 2004/1/28 4686 ジャストシステム 1,800 780 808 28 103.59%     50,400
買い 2004/1/28 2004/1/28 3111 オーミケンシ 10,000 121 116 -5 95.87%     -50,000
買い 2004/1/28 2004/1/28 2330 フォーサイド・ドット・コム 3 410,000 411,000 1,000 100.24%     3,000
買い 2004/1/28 2004/1/28 4751 サイバーエージェント 3 495,000 492,000 -3,000 99.39%     -9,000
買い 2004/1/28 2004/1/28 2788 アップルインターナショナル 2 630,000 629,000 -1,000 99.84%     -2,000
買い 2004/1/28 2004/1/28 9448 インボイス 15 74,000 74,000 0 100.00%     0
買い 2004/1/28 2004/1/28 7724 金門製作所 9,000 157 158 1 100.64%     9,000
買い 2004/1/28 2004/1/28 7757 三協精機製作所 1,000 850 839 -11 98.71%     -11,000
買い 2004/1/30 2004/1/30 2330 フォーサイド・ドット・コム 3 427,000 430,000 3,000 100.70%     9,000
買い 2004/1/30 2004/1/30 4634 東洋インキ製造 3,000 451 452 1 100.22%     3,000
買い 2004/1/31 2004/1/31 1111 手数料       0 #DIV/0! 33,916   -33,916
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送