買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2004/10/1 2004/10/1 4840 ドリームテクノロジーズ 1 98,100 98,200 100 100.10%     100
買い 2004/10/4 2004/10/4 2318 ビービーネット 20 99,900 101,000 1,100 101.10%     22,000
買い 2004/10/5 2004/10/5 2326 デジタルアーツ 10 179,000 177,900 -1,100 99.39%     -11,000
買い 2004/10/5 2004/10/5 4840 ドリームテクノロジーズ 10 98,200 99,000 800 100.81%     8,000
買い 2004/10/5 2004/10/5 8922 アイディーユー 10 204,000 205,000 1,000 100.49%     10,000
買い 2004/10/5 2004/10/5 4302 オープンインタフェース 20 65,000 66,000 1,000 101.54%     20,000
買い 2004/10/5 2004/10/5 2411 ゲンダイエージェンシー 1 2,000,000 2,010,000 10,000 100.50%     10,000
買い 2004/10/6 2004/10/6 3746 メディアエクスチェンジ 2 443,000 447,000 4,000 100.90%     8,000
買い 2004/10/6 2004/10/6 3746 メディアエクスチェンジ 1 443,000 448,000 5,000 101.13%     5,000
買い 2004/10/6 2004/10/6 2411 ゲンダイエージェンシー 1 1,930,000 1,940,000 10,000 100.52%     10,000
買い 2004/10/6 2004/10/6 3749 ベリトランス 1 1,630,000 1,640,000 10,000 100.61%     10,000
買い 2004/10/6 2004/10/6 2318 ビービーネット 10 97,200 97,380 180 100.19%     1,800
買い 2004/10/7 2004/10/7 8426 ニッシン債権回収 1 1,540,000 1,540,000 0 100.00%     0
買い 2004/10/8 2004/10/8 8437 ファイナンス・オール 20 108,000 109,000 1,000 100.93%     20,000
買い 2004/10/14 2004/10/14 8922 アイディーユー 10 173,000 174,000 1,000 100.58%     10,000
買い 2004/10/14 2004/10/14 8924 リサ・パートナーズ 5 249,000 250,000 1,000 100.40%     5,000
買い 2004/10/14 2004/10/14 4829 日本エンタープライズ 3 447,000 449,000 2,000 100.45%     6,000
買い 2004/10/14 2004/10/14 4007 日本化成 1,000 229 232 3 101.31%     3,000
買い 2004/10/14 2004/10/14 3744 テンアートニ 1 588,000 590,000 2,000 100.34%     2,000
買い 2004/10/14 2004/10/14 3744 テンアートニ 2 589,000 590,000 1,000 100.17%     2,000
買い 2004/10/14 2004/10/14 3747 インタートレード 2 867,000 876,000 9,000 101.04%     18,000
買い 2004/10/14 2004/10/14 4797 アイ・シー・エフ 3 542,000 546,000 4,000 100.74%     12,000
買い 2004/10/15 2004/10/15 4308 ジェイストリーム 2 182,000 183,000 1,000 100.55%     2,000
買い 2004/10/15 2004/10/15 8437 ファイナンス・オール 20 101,000 102,000 1,000 100.99%     20,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 3747 インタートレード 2 935,000 920,000 -15,000 98.40%     -30,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 2383 日本エイム 4 353,000 354,000 1,000 100.28%     4,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 2383 日本エイム 2 353,000 340,000 -13,000 96.32%     -26,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 2383 日本エイム 1 353,000 332,000 -21,000 94.05%     -21,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 3751 ジーエフ 2 1,100,000 1,110,000 10,000 100.91%     20,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 4302 オープンインタフェース 5 68,800 70,000 1,200 101.74%     6,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 4302 オープンインタフェース 25 69,000 70,000 1,000 101.45%     25,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 3343 チップワンストップ 1 1,710,000 1,730,000 20,000 101.17%     20,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 8922 アイディーユー 4 189,000 190,000 1,000 100.53%     4,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 4797 アイ・シー・エフ 1 567,000 568,000 1,000 100.18%     1,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 3749 ベリトランス 2 1,180,000 1,190,000 10,000 100.85%     20,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 3746 メディアエクスチェンジ 2 435,500 445,000 9,500 102.18%     19,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 2413 ソネットM3 2 1,140,000 1,130,000 -10,000 99.12%     -20,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 2411 ゲンダイエージェンシー 1 2,630,000 2,640,000 10,000 100.38%     10,000
買い 2004/10/18 2004/10/18 2412 ベネフィットワン 1 1,440,000 1,440,000 0 100.00%     0
買い 2004/10/19 2004/10/19 3751 ジーエフ 2 1,070,000 1,120,000 50,000 104.67%     100,000
買い 2004/10/19 2004/10/19 4840 ドリームテクノロジーズ 4 98,300 98,400 100 100.10%     400
買い 2004/10/19 2004/10/19 4840 ドリームテクノロジーズ 7 98,300 98,300 0 100.00%     0
買い 2004/10/20 2004/10/20 2337 アセット・マネジャーズ 7 327,000 331,000 4,000 101.22%     28,000
買い 2004/10/20 2004/10/20 3343 チップワンストップ 1 1,600,000 1,610,000 10,000 100.63%     10,000
買い 2004/10/20 2004/10/20 3751 ジーエフ 2 952,000 970,000 18,000 101.89%     36,000
買い 2004/10/20 2004/10/20 3752 ワイズマン 1 1,790,000 1,790,000 0 100.00%     0
買い 2004/10/20 2004/10/20 2411 ゲンダイエージェンシー 1 2,250,000 2,230,000 -20,000 99.11%     -20,000
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送