売買管理データ ver 2.1                
買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2004/10/21 2004/10/21 3752 ワイズマン 1 1,700,000 1,700,000 0 100.00%     0
買い 2004/10/22 2004/10/22 4824 メディアシーク 5 227,000 229,000 2,000 100.88%     10,000
買い 2004/10/22 2004/10/22 3752 ワイズマン 1 1,480,000 1,520,000 40,000 102.70%     40,000
買い 2004/10/22 2004/10/22 3343 チップワンストップ 1 1,630,000 1,640,000 10,000 100.61%     10,000
買い 2004/10/22 2004/10/22 4797 アイ・シー・エフ 2 293,000 295,000 2,000 100.68%     4,000
買い 2004/10/22 2004/10/22 8437 ファイナンス・オール 20 107,000 108,000 1,000 100.93%     20,000
買い 2004/10/22 2004/10/22 4831 オープンループ 2 164,000 166,000 2,000 101.22%     4,000
買い 2004/10/22 2004/10/22 4302 オープンインタフェース 30 65,990 66,000 10 100.02%     300
買い 2004/10/22 2004/10/22 8091 ニチモウ 1,000 354 357 3 100.85%     3,000
買い 2004/10/25 2004/10/25 8437 ファイナンス・オール 20 102,000 100,000 -2,000 98.04%     -40,000
買い 2004/10/25 2004/10/25 8882 ゼファー 10 201,000 200,100 -900 99.55%     -9,000
買い 2004/10/25 2004/10/25 4751 サイバーエージェント 7 304,000 308,000 4,000 101.32%     28,000
買い 2004/10/25 2004/10/25 4797 アイ・シー・エフ 10 266,000 267,500 1,500 100.56%     15,000
買い 2004/10/25 2004/10/25 8699 HS証券 1,500 1,020 1,015 -5 99.51%     -7,500
買い 2004/10/25 2004/10/25 3752 ワイズマン 1 1,320,000 1,330,000 10,000 100.76%     10,000
買い 2004/10/25 2004/10/25 4800 オリコン 1 384,000 389,000 5,000 101.30%     5,000
買い 2004/10/25 2004/10/25 2411 ゲンダイエージェンシー 1 2,120,000 2,130,000 10,000 100.47%     10,000
買い 2004/10/26 2004/10/26 3715 ドワンゴ 4 549,000 551,500 2,500 100.46%     10,000
買い 2004/10/26 2004/10/26 4840 ドリームテクノロジーズ 20 84,440 84,530 90 100.11%     1,800
買い 2004/10/26 2004/10/26 3343 チップワンストップ 1 1,440,000 1,450,000 10,000 100.69%     10,000
買い 2004/10/26 2004/10/26 2416 ローソンチケット 7 269,000 270,000 1,000 100.37%     7,000
買い 2004/10/26 2004/10/26 3752 ワイズマン 1 1,400,000 1,400,000 0 100.00%     0
買い 2004/10/26 2004/10/26 4840 ドリームテクノロジーズ 10 83,700 83,900 200 100.24%     2,000
買い 2004/10/26 2004/10/26 3747 インタートレード 1 763,000 771,000 8,000 101.05%     8,000
買い 2004/10/26 2004/10/26 3747 インタートレード 2 760,000 763,000 3,000 100.39%     6,000
買い 2004/10/26 2004/10/26 2416 ローソンチケット 2 244,000 246,000 2,000 100.82%     4,000
買い 2004/10/26 2004/10/26 3749 ベリトランス 3 272,000 275,000 3,000 101.10%     9,000
買い 2004/10/26 2004/10/26 3749 ベリトランス 2 272,000 273,000 1,000 100.37%     2,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 3749 ベリトランス 5 295,000 298,000 3,000 101.02%     15,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 3749 ベリトランス 3 283,000 281,000 -2,000 99.29%     -6,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 3752 ワイズマン 2 1,440,000 1,430,000 -10,000 99.31%     -20,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 3343 チップワンストップ 1 1,540,000 1,520,000 -20,000 98.70%     -20,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 3747 インタートレード 1 735,000 745,000 10,000 101.36%     10,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 2413 ソネットM3 2 930,000 925,500 -4,500 99.52%     -9,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 8924 リサ・パートナーズ 3 229,000 230,000 1,000 100.44%     3,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 8437 ファイナンス・オール 20 96,600 96,600 0 100.00%     0
買い 2004/10/27 2004/10/27 4829 日本エンタープライズ 1 581,000 589,000 8,000 101.38%     8,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 7 121,000 120,000 -1,000 99.17%     -7,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 10 117,000 120,000 3,000 102.56%     30,000
買い 2004/10/27 2004/10/27 3752 ワイズマン 1 1,370,000 1,380,000 10,000 100.73%     10,000
買い 2004/10/28 2004/10/28 4829 日本エンタープライズ 4 592,000 600,000 8,000 101.35%     32,000
買い 2004/10/28 2004/10/28 2416 ローソンチケット 4 222,000 224,000 2,000 100.90%     8,000
買い 2004/10/28 2004/10/28 3749 ベリトランス 5 237,000 240,400 3,400 101.43%     17,000
買い 2004/10/28 2004/10/28 3752 ワイズマン 2 1,310,000 1,320,000 10,000 100.76%     20,000
買い 2004/10/29 2004/10/29 2418 ベストブライダル 1 1,820,000 1,850,000 30,000 101.65%     30,000
買い 2004/10/29 2004/10/29 4829 日本エンタープライズ 2 440,000 452,000 12,000 102.73%     24,000
買い 2004/10/31 2004/10/31 1111 手数料       0 #DIV/0! 60,709   -60,709
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送