買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2004/11/2 2004/11/2 4800 オリコン 2 166,000 167,000 1,000 100.60%     2,000
買い 2004/11/2 2004/11/2 4800 オリコン 13 166,000 168,000 2,000 101.20%     26,000
買い 2004/11/4 2004/11/4 1867 植木組 7,000 363 357 -6 98.35%     -42,000
買い 2004/11/4 2004/11/4 3754 エキサイト 2 1,230,000 1,240,000 10,000 100.81%     20,000
買い 2004/11/4 2004/11/4 4800 オリコン 1 167,000 169,000 2,000 101.20%     2,000
買い 2004/11/4 2004/11/4 4840 ドリームテクノロジーズ 9 78,000 78,500 500 100.64%     4,500
買い 2004/11/4 2004/11/4 9399 新華ファイナンスリミテッド 15 197,000 195,000 -2,000 98.98%     -30,000
買い 2004/11/4 2004/11/4 8922 アイディーユー 15 163,000 164,000 1,000 100.61%     15,000
買い 2004/11/4 2004/11/4 3752 ワイズマン 2 1,330,000 1,340,000 10,000 100.75%     20,000
買い 2004/11/4 2004/11/4 3747 インタートレード 4 688,000 688,250 250 100.04%     1,000
買い 2004/11/4 2004/11/4 2418 ベストブライダル 1 1,760,000 1,770,000 10,000 100.57%     10,000
買い 2004/11/4 2004/11/4 2411 ゲンダイエージェンシー 1 2,000,000 2,010,000 10,000 100.50%     10,000
買い 2004/11/4 2004/11/4 3752 ワイズマン 2 1,260,000 1,260,000 0 100.00%     0
買い 2004/11/4 2004/11/4 3343 チップワンストップ 2 1,430,000 1,430,000 0 100.00%     0
買い 2004/11/8 2004/11/8 2337 アセット・マネジャーズ 10 263,000 263,000 0 100.00%     0
買い 2004/11/8 2004/11/8 7954 ジャレコ 14,000 96 98 2 102.08%     28,000
買い 2004/11/8 2004/11/8 7954 ジャレコ 6,000 97 98 1 101.03%     6,000
買い 2004/11/8 2004/11/8 9399 新華ファイナンスリミテッド 15 181,000 182,000 1,000 100.55%     15,000
買い 2004/11/8 2004/11/8 3754 エキサイト 2 1,320,000 1,330,000 10,000 100.76%     20,000
買い 2004/11/8 2004/11/8 2418 ベストブライダル 1 2,140,000 2,090,000 -50,000 97.66%     -50,000
買い 2004/11/8 2004/11/8 3754 エキサイト 2 1,300,000 1,280,000 -20,000 98.46%     -40,000
買い 2004/11/9 2004/11/9 4797 アイ・シー・エフ 8 362,000 367,000 5,000 101.38%     40,000
買い 2004/11/9 2004/11/9 9399 新華ファイナンスリミテッド 15 175,000 177,000 2,000 101.14%     30,000
買い 2004/11/9 2004/11/9 2417 ツヴァイ 300 3,800 3,830 30 100.79%     9,000
買い 2004/11/9 2004/11/9 2417 ツヴァイ 200 3,800 3,820 20 100.53%     4,000
買い 2004/11/9 2004/11/9 2417 ツヴァイ 200 3,800 3,810 10 100.26%     2,000
買い 2004/11/10 2004/11/10 4797 アイ・シー・エフ 8 365,000 369,000 4,000 101.10%     32,000
買い 2004/11/10 2004/11/10 2377 サイバーファーム 1 350,000 351,000 1,000 100.29%     1,000
買い 2004/11/10 2004/11/10 2767 フィールズ 5 382,000 383,000 1,000 100.26%     5,000
買い 2004/11/10 2004/11/10 2418 ベストブライダル 1 1,940,000 1,950,000 10,000 100.52%     10,000
買い 2004/11/10 2004/11/10 3749 ベリトランス 5 237,000 238,000 1,000 100.42%     5,000
買い 2004/11/10 2004/11/10 8767 ウェブクルー 2 527,000 530,000 3,000 100.57%     6,000
買い 2004/11/10 2004/11/10 3752 ワイズマン 2 1,340,000 1,340,000 0 100.00%     0
買い 2004/11/11 2004/11/11 3347 トラスト 5 461,000 463,200 2,200 100.48%     11,000
買い 2004/11/11 2004/11/11 2417 ツヴァイ 200 3,100 3,145 45 101.45%     9,000
買い 2004/11/11 2004/11/11 3754 エキサイト 2 1,290,000 1,300,000 10,000 100.78%     20,000
買い 2004/11/11 2004/11/11 3756 豆蔵 3 733,000 743,000 10,000 101.36%     30,000
買い 2004/11/11 2004/11/11 3348 ジートレーディング 5 440,000 420,200 -19,800 95.50%     -99,000
買い 2004/11/11 2004/11/11 2417 ツヴァイ 600 2,990 3,030 40 101.34%     24,000
買い 2004/11/11 2004/11/11 3754 エキサイト 1 1,250,000 1,260,000 10,000 100.80%     10,000
買い 2004/11/11 2004/11/11 3746 メディアエクスチェンジ 1 329,000 331,000 2,000 100.61%     2,000
買い 2004/11/11 2004/11/11 3746 メディアエクスチェンジ 2 329,000 330,000 1,000 100.30%     2,000
買い 2004/11/11 2004/11/11 3747 インタートレード 2 758,000 760,500 2,500 100.33%     5,000
買い 2004/11/11 2004/11/11 4829 日本エンタープライズ 1 606,000 608,000 2,000 100.33%     2,000
買い 2004/11/12 2004/11/12 3348 ジートレーディング 4 390,000 396,000 6,000 101.54%     24,000
買い 2004/11/15 2004/11/15 2418 ベストブライダル 1 2,020,000 2,040,000 20,000 100.99%     20,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 3754 エキサイト 2 1,340,000 1,350,000 10,000 100.75%     20,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 3756 豆蔵 2 609,000 611,000 2,000 100.33%     4,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 3722 日本ベリサイン 5 483,000 487,800 4,800 100.99%     24,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 4824 メディアシーク 5 250,000 252,400 2,400 100.96%     12,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 3755 GDH 2 460,000 462,000 2,000 100.43%     4,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 3755 GDH 1 460,000 464,000 4,000 100.87%     4,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 2383 日本エイム 5 392,000 396,000 4,000 101.02%     20,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 2417 ツヴァイ 600 2,890 2,880 -10 99.65%     -6,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 2417 ツヴァイ 200 2,890 2,870 -20 99.31%     -4,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 4741 インターネット総合研究所 5 255,000 256,000 1,000 100.39%     5,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 4741 インターネット総合研究所 5 254,000 254,000 0 100.00%     0
買い 2004/11/16 2004/11/16 3755 GDH 2 444,000 447,000 3,000 100.68%     6,000
買い 2004/11/16 2004/11/16 3755 GDH 2 437,000 438,000 1,000 100.23%     2,000
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送