買い 2004/11/17 2004/11/17 4824 メディアシーク 1 246,000 248,000 2,000 100.81%     2,000
買い 2004/11/17 2004/11/17 3722 日本ベリサイン 5 484,000 485,000 1,000 100.21%     5,000
買い 2004/11/17 2004/11/17 2363 モック 3 583,000 577,000 -6,000 98.97%     -18,000
買い 2004/11/17 2004/11/17 4824 メディアシーク 4 245,000 244,000 -1,000 99.59%     -4,000
買い 2004/11/17 2004/11/17 1604 国際石油開発 4 570,000 569,000 -1,000 99.82%     -4,000
買い 2004/11/17 2004/11/17 2788 アップルインターナショナル 8 224,000 225,000 1,000 100.45%     8,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 6664 オプトエレクトロニクス 100 1,790 1,790 0 100.00%     0
買い 2004/11/18 2004/11/18 4800 オリコン 8 262,000 264,000 2,000 100.76%     16,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 4824 メディアシーク 5 258,000 259,000 1,000 100.39%     5,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 3722 日本ベリサイン 5 502,000 504,000 2,000 100.40%     10,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 4741 インターネット総合研究所 2 235,000 235,000 0 100.00%     0
買い 2004/11/18 2004/11/18 2788 アップルインターナショナル 5 231,000 231,000 0 100.00%     0
買い 2004/11/18 2004/11/18 2788 アップルインターナショナル 5 231,000 228,000 -3,000 98.70%     -15,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 3755 GDH 2 506,000 503,000 -3,000 99.41%     -6,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 4824 メディアシーク 5 254,000 256,000 2,000 100.79%     10,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 4741 インターネット総合研究所 4 232,000 233,000 1,000 100.43%     4,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 2767 フィールズ 5 458,000 460,000 2,000 100.44%     10,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 8924 リサ・パートナーズ 5 268,000 268,600 600 100.22%     3,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 2799 ネクサス 3 724,000 725,000 1,000 100.14%     3,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 6670 MCJ 4 280,000 282,000 2,000 100.71%     8,000
買い 2004/11/18 2004/11/18 4751 サイバーエージェント 7 347,000 347,000 0 100.00%     0
買い 2004/11/18 2004/11/18 2383 日本エイム 5 325,000 326,000 1,000 100.31%     5,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 4797 アイ・シー・エフ 6 367,000 368,000 1,000 100.27%     6,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 3350 ダイキサウンド 1 412,000 415,000 3,000 100.73%     3,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 4800 オリコン 2 306,000 317,000 11,000 103.59%     22,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 2767 フィールズ 5 441,000 440,000 -1,000 99.77%     -5,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 3350 ダイキサウンド 5 408,000 408,000 0 100.00%     0
買い 2004/11/19 2004/11/19 4797 アイ・シー・エフ 3 359,000 359,000 0 100.00%     0
買い 2004/11/19 2004/11/19 8922 アイディーユー 8 185,000 187,000 2,000 101.08%     16,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 4829 日本エンタープライズ 3 588,000 587,000 -1,000 99.83%     -3,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 4829 日本エンタープライズ 2 588,000 589,000 1,000 100.17%     2,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 4800 オリコン 8 307,000 300,000 -7,000 97.72%     -56,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 4848 フルキャスト 10 294,000 290,000 -4,000 98.64%     -40,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 2337 アセット・マネジャーズ 7 352,000 353,000 1,000 100.28%     7,000
買い 2004/11/19 2004/11/19 3755 GDH 5 537,000 538,200 1,200 100.22%     6,000
買い 2004/11/19 2004/11/22 3747 インタートレード 1 609,000          600,000 -9,000 98.52%     -9,000
買い 2004/11/24 2004/11/26 2809 キユーピー 100 919 908 -11 98.80%     -1,100
買い 2004/11/30 2004/11/30 6648 かわでん 1 190,000 180,000 -10,000 94.74%     -10,000
買い 2004/11/30 2004/11/30 7612 CWE 2,000 271 278 7 102.58%     14,000
買い 2004/11/30 2004/11/30 8701 Eトレード証券 1 400,000 500,000 100,000 125.00%     100,000
買い 2004/11/30 2004/11/30 1111 手数料       0 #DIV/0! 74,484   -74,484
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送