売買管理データ ver 2.1                
買/売 買付日 売却日 コード 銘柄 株数 買単価 売単価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
        *このEXCELデータの表は、カブーエンジョイの迷える子羊さんのところからダウンロードさせていただきました。

         
        *手数料は、毎月月末にまとめて計上しています。

               
買い 2004/12/1 2004/12/1 2425 ケアサービス 1 267,000 267,000 0 100.00%     0
買い 2004/12/1 2004/12/1 9435 光通信 200 8,740 8,740 0 100.00%     0
買い 2004/12/3 2004/12/3 4800 オリコン 1 364,000 368,000 4,000 101.10%     4,000
買い 2004/12/3 2004/12/3 6664 オプトエレクトロニクス 200 2,320 2,330 10 100.43%     2,000
買い 2004/12/3 2004/12/3 6664 オプトエレクトロニクス 300 2,320 2,300 -20 99.14%     -6,000
買い 2004/12/3 2004/12/3 4797 アイ・シー・エフ 5 350,000 347,400 -2,600 99.26%     -13,000
買い 2004/12/3 2004/12/3 9435 光通信 300 8,330 8,360 30 100.36%     9,000
買い 2004/12/3 2004/12/3 2326 デジタルアーツ 1 203,000 204,000 1,000 100.49%     1,000
買い 2004/12/3 2004/12/3 2059 ユニ・チャーム・ペットケア 100 5,680 5,680 0 100.00%     0
買い 2004/12/3 2004/12/3 3353 メディカル一光 2 470,000 472,000 2,000 100.43%     4,000
買い 2004/12/6 2004/12/6 9435 光通信 200 8,150 8,200 50 100.61%     10,000
買い 2004/12/6 2004/12/6 3334 イーネットジャパン 1 374,000 378,000 4,000 101.07%     4,000
買い 2004/12/6 2004/12/6 3334 イーネットジャパン 2 374,000 376,000 2,000 100.53%     4,000
買い 2004/12/6 2004/12/6 6663 太洋工業 200 4,820 4,890 70 101.45%     14,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 4831 オープンループ 3 149,000 147,000 -2,000 98.66%     -6,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 7612 CWE 5,000 286 288 2 100.70%     10,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 4824 メディアシーク 4 236,000 237,000 1,000 100.42%     4,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 4824 メディアシーク 3 236,000 236,000 0 100.00%     0
買い 2004/12/7 2004/12/7 2337 アセット・マネジャーズ 2 332,000 333,000 1,000 100.30%     2,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 3740 フレームワークス 3 159,000 160,000 1,000 100.63%     3,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 2426 ピーアンドピー 2 466,000 473,000 7,000 101.50%     14,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 7612 CWE 2,000 272 273 1 100.18%     1,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 4082 第一稀元素化学工業 100 4,920 4,930 10 100.20%     1,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 4797 アイ・シー・エフ 3 316,000 317,000 1,000 100.32%     3,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 3350 ダイキサウンド 2 743,000 749,000 6,000 100.81%     12,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 6316 丸山製作所 2,000 452 457 5 101.11%     10,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 4564 オンコセラピー・サイエンス 4 286,000 284,000 -2,000 99.30%     -8,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 3354 チェルト 300 3,930 3,900 -30 99.24%     -9,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 4566 LTTバイオファーマ 5 216,000 218,400 2,400 101.11%     12,000
買い 2004/12/7 2004/12/7 3755 GDH 1 851,000 832,000 -19,000 97.77%     -19,000
買い 2004/12/8 2004/12/8 2326 デジタルアーツ 10 223,000 226,000 3,000 101.35%     30,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 4831 オープンループ 3 140,000 141,000 1,000 100.71%     3,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 4797 アイ・シー・エフ 5 321,000 322,000 1,000 100.31%     5,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 3334 イーネットジャパン 2 398,000 393,000 -5,000 98.74%     -10,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 3334 イーネットジャパン 1 398,000 394,000 -4,000 98.99%     -4,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 6316 丸山製作所 2,000 432 437 5 101.16%     10,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 2326 デジタルアーツ 10 247,000 248,000 1,000 100.40%     10,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 4800 オリコン 1 576,000 581,000 5,000 100.87%     5,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 3334 イーネットジャパン 1 390,000 392,000 2,000 100.51%     2,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 4797 アイ・シー・エフ 4 323,000 321,000 -2,000 99.38%     -8,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 3747 インタートレード 5 568,800 560,600 -8,200 98.56%     -41,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 3747 インタートレード 2 577,000 578,000 1,000 100.17%     2,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 4800 オリコン 3 563,000 567,000 4,000 100.71%     12,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 2326 デジタルアーツ 3 269,000 271,000 2,000 100.74%     6,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 4800 オリコン 1 547,000 545,000 -2,000 99.63%     -2,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 3722 日本ベリサイン 4 456,000 457,000 1,000 100.22%     4,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 4566 LTTバイオファーマ 1 210,000 211,000 1,000 100.48%     1,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 2337 アセット・マネジャーズ 2 327,000 327,000 0 100.00%     0
買い 2004/12/9 2004/12/9 2337 アセット・マネジャーズ 1 327,000 325,000 -2,000 99.39%     -2,000
買い 2004/12/9 2004/12/9 2326 デジタルアーツ 5 263,000 258,800 -4,200 98.40%     -21,000
買い 2004/12/10 2004/12/10 4824 メディアシーク 10 250,000 254,000 4,000 101.60%     40,000
買い 2004/12/10 2004/12/10 4809 パラカ 2 1,000,000 1,010,000 10,000 101.00%     20,000
買い 2004/12/10 2004/12/10 4829 日本エンタープライズ 10 252,000 254,000 2,000 100.79%     20,000
買い 2004/12/10 2004/12/10 4829 日本エンタープライズ 3 240,000 245,000 5,000 102.08%     15,000
買い 2004/12/10 2004/12/10 4829 日本エンタープライズ 10 223,000 225,200 2,200 100.99%     22,000
買い 2004/12/13 2004/12/13 2326 デジタルアーツ 10 247,000 254,500 7,500 103.04%     75,000
買い 2004/12/13 2004/12/13 4809 パラカ 2 909,000 912,000 3,000 100.33%     6,000
買い 2004/12/13 2004/12/13 3722 日本ベリサイン 4 445,000 445,000 0 100.00%     0
買い 2004/12/13 2004/12/13 7612 CWE 2,000 226 230 4 101.77%     8,000
買い 2004/12/13 2004/12/13 4829 日本エンタープライズ 3 187,000 188,000 1,000 100.53%     3,000
買い 2004/12/14 2004/12/14 4800 オリコン 2 550,000 557,000 7,000 101.27%     14,000
買い 2004/12/14 2004/12/14 4800 オリコン 1 550,000 562,000 12,000 102.18%     12,000
買い 2004/12/14 2004/12/14 4800 オリコン 2 523,000 510,000 -13,000 97.51%     -26,000
買い 2004/12/14 2004/12/14 2326 デジタルアーツ 10 277,000 281,000 4,000 101.44%     40,000
買い 2004/12/14 2004/12/14 2326 デジタルアーツ 2 272,000 273,000 1,000 100.37%     2,000
買い 2004/12/14 2004/12/14 4566 LTTバイオファーマ 1 231,000 234,000 3,000 101.30%     3,000
買い 2004/12/14 2004/12/14 4566 LTTバイオファーマ 2 218,000 222,000 4,000 101.83%     8,000
買い 2004/12/14 2004/12/14 4809 パラカ 1 878,000 875,000 -3,000 99.66%     -3,000
買い 2004/12/14 2004/12/14 2326 デジタルアーツ 10 271,000 270,000 -1,000 99.63%     -10,000
買い 2004/12/14 2004/12/14 3755 GDH 2 1,130,000 1,120,000 -10,000 99.12%     -20,000
買い 2004/12/14 2004/12/15 4829 日本エンタープライズ 2 192,000 229,000 37,000 119.27%     74,000

 

 

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送